Der echte Preis einer Prop Firm, auf Ihrer Plattform.
Der Preis einer Challenge sagt nicht, was ein Funded Account kostet. Wir addieren Challenge, Aktivierung und die Lizenz der Software, auf der Sie traden, Firma für Firma, anhand der offiziellen Seiten. Jeder Betrag ist datiert; was nicht veröffentlicht ist, wird gekennzeichnet, nie geschätzt.
Echte Einstiegskosten, 50K-Konto · geprüft am 19. November 2026
DeepCharts allein, beim Anbieter: ab 45 $/Monat.
| Firma | Challenge | Lizenz | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Phidias Propfirm | 65,60 $ | Inklusive | 65,60 $ |
| Goat Funded Futures | 69 $ | Inklusive | 69 $ |
| My Funded Futures | 153 $ | Nicht veröffentlicht | 153 $ |
* Lizenz nicht veröffentlicht oder nicht addierbar: Die Summe enthält sie nicht.
So wird die Summe berechnet
Challenge
Das günstigste 50K-Konto der Firma, die Größe, die alle anbieten. Ohne 50K ihr kleinstes Konto, Größe angegeben.
Aktivierung
Die Gebühr für die Eröffnung des Funded Accounts, wenn die Firma eine verlangt.
Lizenz
Null, wenn die Firma Ihre Plattform einschließt, sonst der Aufpreis, den sie veröffentlicht.
Einstiegskosten
13 Firmen und 81 dokumentierte Kompatibilitäten. Quellen geprüft am 19. November 2026. Methodik →
Prop Firms im Vergleich
| Prop Firm | Land | Jahre aktiv | Instrumente | Plattformen | Profit Split | PT:DD | Payout | Promo | Einstiegskosten 50K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias PropfirmProgramme · 11 | Frankreich | 3 Jahre | Futures | 33 enthalten | 80 % | 1:0.6 | 10 Tage | OFF | 65,60 $50K | Ansehen |
| Goat Funded FuturesProgramme · 20 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 Jahre | Futures | 66 enthalten | 90 % | 1:0.7 | 1 Tag | — | 69 $50K | Ansehen |
| TopstepProgramme · 9 | Vereinigte Staaten | 14 Jahre | Futures | 11 enthalten | 90 % | 1:0.7 | Nicht veröffentlicht | — | 95 $50K | Ansehen |
| Lucid TradingProgramme · 16 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 1010 enthalten | 90 % | 1:0.8 | 5 Tage | — | 115 $50K | Ansehen |
| FTMO FuturesProgramme · 6 | Tschechien | Neu | Futures | 33 enthalten | 90 % | 1:1.0 | Nicht veröffentlicht | — | 119 $50K | Ansehen |
| TradeDayProgramme · 12 | Vereinigte Staaten | 6 Jahre | Futures | 118 enthalten | 80 % | 1:0.7 | 1 Tag | — | 124 $50K | Ansehen |
| BulenoxProgramme · 12 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 71 enthalten | 90 % | 1:1.0 | Nicht veröffentlicht | — | 143 $50K | Ansehen |
| TradeifyProgramme · 12 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 76 enthalten | 90 % | 1:0.7 | Nicht veröffentlicht | — | 145 $50K | Ansehen |
| My Funded FuturesProgramme · 15 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 6 | 90 % | 1:0.7 | 2 Tage | VIPLAD | 153 $50K | Ansehen |
| Apex Trader FundingProgramme · 22 | Vereinigte Staaten | 5 Jahre | Futures | 2 | 100 % | 1:1.0 | 5 Tage | — | 287 $50K · inkl. 90 $ Aktivierung | Ansehen |
| Take Profit TraderProgramme · 5 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 65 enthalten | 80 % | 1:1.0 | 1 Tag | — | 300 $50K · inkl. 130 $ Aktivierung | Ansehen |
| Earn2TradeProgramme · 7 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 104 enthalten | 80 % | 1:0.9 | Nicht veröffentlicht | — | 309 $50K · inkl. 139 $ Aktivierung | Ansehen |
| Elite Trader FundingProgramme · 14 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 9 | 100 % | 1:1.0 | 8 Tage | — | 384 $50K · inkl. 177 $ Aktivierung | Ansehen |
Meine Firma in 3 Fragen finden
Noch keine Plattform? Drei Fragen, und die Liste der passenden Firmen.
Laufende Angebote
Letzte Regeländerungen
Eine Prop Firm ändert ihre Regeln ohne Vorwarnung. Jede erfasste Änderung ist datiert, belegt und archiviert: Das ist die Historie, die sonst niemand führt.
- DeepChartsPreise
- Goat Funded FuturesPreise
- Earn2TradeOffizielle Seite
- TopstepAuszahlungen
- Goat Funded FuturesStartseite
Ranglisten
Charting, Ausführung und Datenfeeds, mit den Prop Firms, die sie ohne Aufpreis bereitstellen.











