Prop firms × plateformes de trading
Prop firms et plateformes de trading, comparées sur des faits vérifiés et datés.
Chaque chiffre de ce site est relevé à la main sur le site de la firme ou de l'éditeur, daté, et recontrôlé à chaque changement. Ce qui n'est pas documenté est affiché comme tel, jamais deviné.
13
Prop firms suivies15
Plateformes suivies83
Compatibilités documentéesMis à jour le 20 septembre 2026
Plateformes
Trouvez la prop firm compatible avec votre plateforme
Choisissez votre plateforme : vous obtenez la liste des firmes qui la proposent, avec le coût réel chez chacune.
Prop firms comparées
| Prop firm | Compte le moins cher | Profit split | Drawdown | Payout | Plateformes | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias PropfirmFutures | 25K · 44 $ | 80 % | statique ou trailing (au choix) | à la demande | 3 · 3 incluses | OFF | Consulter |
| Alpha FuturesFutures | 25K · 79 $/mois | 90 % | trailing EOD | — | 5 · 4 incluses | Lien direct | Consulter |
| Apex Trader FundingFutures | Prix non publié | 100 % | trailing intraday / trailing EOD | jusqu'à une fois par semaine | 2 | Lien direct | Consulter |
| Goat Funded FuturesFutures | 50K · 69 $ | 80 % | trailing EOD | tous les 7 jours gagnants | 6 · 6 incluses | Lien direct | Consulter |
| My Funded FuturesFutures | 50K · 125 $ | 90 % | trailing EOD / trailing intraday | toutes les 48 heures | 6 | Lien direct | Consulter |
| Take Profit TraderFutures | Prix non publié | 80 % | trailing EOD | quotidienne | 6 | Lien direct | Consulter |
| TopstepFutures | 50K · 49 $/mois | 90 % | trailing EOD | sur demande | 1 | Lien direct | Consulter |
| TradeifyFutures | 50K · 111 $ | 90 % | trailing EOD | tous les 5 jours gagnants | 7 · 6 incluses | Lien direct | Consulter |
| BulenoxFutures | 25K · 94 $ | 90 % | statique ou trailing (au choix) | — | 7 | Lien direct | Consulter |
| Earn2TradeFutures | 25K · 150 $/mois | 80 % | trailing EOD | hebdomadaire | 10 · 4 incluses | Lien direct | Consulter |
| Elite Trader FundingFutures | Prix non publié | 100 % | trailing intraday / trailing EOD / statique | par cycle | 9 | Lien direct | Consulter |
| Lucid TradingFutures | 50K · 180 $ | 90 % | trailing EOD | à la demande | 10 | Lien direct | Consulter |
| TradeDayFutures | 25K · 100 $/mois | 90 % | trailing intraday / trailing EOD | à la demande | 11 · 8 incluses | Lien direct | Consulter |
Codes de réduction en cours
Derniers changements de règles
Une prop firm change ses règles sans prévenir. Chaque modification relevée est datée, sourcée et conservée : c'est l'historique que personne d'autre ne tient.
Aucun changement de règle public enregistré pour l'instant. Chaque modification des données d'une firme est consignée ici automatiquement.
Compatibilité firme × plateforme
83
Compatibilités documentéesClassées par compte le moins cher à prix publié. Chaque chiffre est daté et sourcé.