Prop Firms im Vergleich
13 Prop Firms verglichen anhand manuell geprüfter und datierter Daten. Jede Zeile führt zu einem ausführlichen Test mit Programmen, Änderungsverlauf, Plattformen und FAQ.
Aktualisiert am 19. November 2026Alle Prop-Firm-Challenges im Vergleich →Prop-Firm-Ranglisten →
| Prop Firm | Land | Jahre aktiv | Instrumente | Plattformen | Profit Split | PT:DD | Payout | Promo | Einstiegskosten 50K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias PropfirmProgramme · 11 | Frankreich | 3 Jahre | Futures | 33 enthalten | 80 % | 1:0.6 | 10 Tage | OFF | 65,60 $50K | Ansehen |
| Goat Funded FuturesProgramme · 20 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 Jahre | Futures | 66 enthalten | 90 % | 1:0.7 | 1 Tag | — | 69 $50K | Ansehen |
| TopstepProgramme · 9 | Vereinigte Staaten | 14 Jahre | Futures | 11 enthalten | 90 % | 1:0.7 | Nicht veröffentlicht | — | 95 $50K | Ansehen |
| Lucid TradingProgramme · 16 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 1010 enthalten | 90 % | 1:0.8 | 5 Tage | — | 115 $50K | Ansehen |
| FTMO FuturesProgramme · 6 | Tschechien | Neu | Futures | 33 enthalten | 90 % | 1:1.0 | Nicht veröffentlicht | — | 119 $50K | Ansehen |
| TradeDayProgramme · 12 | Vereinigte Staaten | 6 Jahre | Futures | 118 enthalten | 80 % | 1:0.7 | 1 Tag | — | 124 $50K | Ansehen |
| BulenoxProgramme · 12 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 71 enthalten | 90 % | 1:1.0 | Nicht veröffentlicht | — | 143 $50K | Ansehen |
| TradeifyProgramme · 12 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 76 enthalten | 90 % | 1:0.7 | Nicht veröffentlicht | — | 145 $50K | Ansehen |
| My Funded FuturesProgramme · 15 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 6 | 90 % | 1:0.7 | 2 Tage | VIPLAD | 153 $50K | Ansehen |
| Apex Trader FundingProgramme · 22 | Vereinigte Staaten | 5 Jahre | Futures | 2 | 100 % | 1:1.0 | 5 Tage | — | 287 $50K · inkl. 90 $ Aktivierung | Ansehen |
| Take Profit TraderProgramme · 5 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 65 enthalten | 80 % | 1:1.0 | 1 Tag | — | 300 $50K · inkl. 130 $ Aktivierung | Ansehen |
| Earn2TradeProgramme · 7 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 104 enthalten | 80 % | 1:0.9 | Nicht veröffentlicht | — | 309 $50K · inkl. 139 $ Aktivierung | Ansehen |
| Elite Trader FundingProgramme · 14 | Vereinigte Staaten | — | Futures | 9 | 100 % | 1:1.0 | 8 Tage | — | 384 $50K · inkl. 177 $ Aktivierung | Ansehen |
Alle Prop-Firm-Challenges im Vergleich →Prop-Firm-Ranglisten →Zur vollständigen Kompatibilitätsmatrix →











