Prop firms × plataformas de trading
Prop firms y plataformas de trading, comparadas con datos verificados y fechados.
Cada cifra de este sitio se toma a mano de la web de la firma o del desarrollador, se fecha y se vuelve a comprobar en cada cambio. Lo que no está documentado se muestra como tal, nunca se supone.
13
Prop firms seguidas15
Plataformas seguidas83
Compatibilidades documentadasActualizado el 20 de septiembre de 2026
Plataformas
Encuentra la prop firm compatible con tu plataforma
Elige tu plataforma: obtienes la lista de firmas que la ofrecen, con lo que cuesta realmente en cada una.
Prop firms comparadas
| Prop firm | Cuenta más barata | Profit split | Drawdown | Payout | Plataformas | Código | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias PropfirmFuturos | 25K · 44 $ | 80 % | estático o trailing (a tu elección) | a demanda | 3 · 3 incluidas | OFF | Visitar |
| Alpha FuturesFuturos | 25K · 79 $/mes | 90 % | trailing EOD | — | 5 · 4 incluidas | Enlace directo | Visitar |
| Apex Trader FundingFuturos | Precio no publicado | 100 % | trailing intradía / trailing EOD | hasta una vez por semana | 2 | Enlace directo | Visitar |
| Goat Funded FuturesFuturos | 50K · 69 $ | 80 % | trailing EOD | cada 7 días ganadores | 6 · 6 incluidas | Enlace directo | Visitar |
| My Funded FuturesFuturos | 50K · 125 $ | 90 % | trailing EOD / trailing intradía | cada 48 horas | 6 | Enlace directo | Visitar |
| Take Profit TraderFuturos | Precio no publicado | 80 % | trailing EOD | diario | 6 | Enlace directo | Visitar |
| TopstepFuturos | 50K · 49 $/mes | 90 % | trailing EOD | a petición | 1 | Enlace directo | Visitar |
| TradeifyFuturos | 50K · 111 $ | 90 % | trailing EOD | cada 5 días ganadores | 7 · 6 incluidas | Enlace directo | Visitar |
| BulenoxFuturos | 25K · 94 $ | 90 % | estático o trailing (a tu elección) | — | 7 | Enlace directo | Visitar |
| Earn2TradeFuturos | 25K · 150 $/mes | 80 % | trailing EOD | semanal | 10 · 4 incluidas | Enlace directo | Visitar |
| Elite Trader FundingFuturos | Precio no publicado | 100 % | trailing intradía / trailing EOD / estático | por ciclo | 9 | Enlace directo | Visitar |
| Lucid TradingFuturos | 50K · 180 $ | 90 % | trailing EOD | a demanda | 10 | Enlace directo | Visitar |
| TradeDayFuturos | 25K · 100 $/mes | 90 % | trailing intradía / trailing EOD | a demanda | 11 · 8 incluidas | Enlace directo | Visitar |
Códigos de descuento vigentes
Últimos cambios de reglas
Una prop firm cambia sus reglas sin avisar. Cada cambio registrado va fechado, con su fuente y se conserva: es el historial que nadie más mantiene.
Todavía no hay ningún cambio de regla público registrado. Cada modificación de los datos de una firma se registra aquí automáticamente.
Compatibilidad firma × plataforma
83
Compatibilidades documentadasOrdenadas por la cuenta más barata con precio publicado. Cada cifra está fechada y con su fuente.