Prop firms comparadas
13 prop firms comparadas con datos verificados a mano y fechados. Cada fila enlaza a un análisis completo con programas, historial de reglas, plataformas y preguntas frecuentes.
Actualizado el 19 de noviembre de 2026Todos los challenges de prop firms, comparados →Clasificaciones de prop firms →
| Prop firm | País | Años activo | Activos | Plataformas | Profit split | PT:DD | Payout | Promo | Coste de entrada 50K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias PropfirmProgramas · 11 | Francia | 3 años | Futuros | 33 incluidas | 80 % | 1:0.6 | 10 días | OFF | 65,60 $50K | Visitar |
| Goat Funded FuturesProgramas · 20 | RAE de Hong Kong (China) | 3 años | Futuros | 66 incluidas | 90 % | 1:0.7 | 1 día | — | 69 $50K | Visitar |
| TopstepProgramas · 9 | Estados Unidos | 14 años | Futuros | 11 incluidas | 90 % | 1:0.7 | No publicado | — | 95 $50K | Visitar |
| Lucid TradingProgramas · 16 | Estados Unidos | — | Futuros | 1010 incluidas | 90 % | 1:0.8 | 5 días | — | 115 $50K | Visitar |
| FTMO FuturesProgramas · 6 | Chequia | Nueva | Futuros | 33 incluidas | 90 % | 1:1.0 | No publicado | — | 119 $50K | Visitar |
| TradeDayProgramas · 12 | Estados Unidos | 6 años | Futuros | 118 incluidas | 80 % | 1:0.7 | 1 día | — | 124 $50K | Visitar |
| BulenoxProgramas · 12 | Estados Unidos | — | Futuros | 71 incluidas | 90 % | 1:1.0 | No publicado | — | 143 $50K | Visitar |
| TradeifyProgramas · 12 | Estados Unidos | — | Futuros | 76 incluidas | 90 % | 1:0.7 | No publicado | — | 145 $50K | Visitar |
| My Funded FuturesProgramas · 15 | Estados Unidos | — | Futuros | 6 | 90 % | 1:0.7 | 2 días | VIPLAD | 153 $50K | Visitar |
| Apex Trader FundingProgramas · 22 | Estados Unidos | 5 años | Futuros | 2 | 100 % | 1:1.0 | 5 días | — | 287 $50K · incl. 90 $ de activación | Visitar |
| Take Profit TraderProgramas · 5 | Estados Unidos | — | Futuros | 65 incluidas | 80 % | 1:1.0 | 1 día | — | 300 $50K · incl. 130 $ de activación | Visitar |
| Earn2TradeProgramas · 7 | Estados Unidos | — | Futuros | 104 incluidas | 80 % | 1:0.9 | No publicado | — | 309 $50K · incl. 139 $ de activación | Visitar |
| Elite Trader FundingProgramas · 14 | Estados Unidos | — | Futuros | 9 | 100 % | 1:1.0 | 8 días | — | 384 $50K · incl. 177 $ de activación | Visitar |
Todos los challenges de prop firms, comparados →Clasificaciones de prop firms →Ver la matriz de compatibilidad completa →











