Prop firms comparées
13 prop firms comparées sur des données vérifiées à la main et datées. Chaque ligne mène à une fiche complète : programmes, historique des règles, plateformes et FAQ.
Mis à jour le 19 novembre 2026Tous les challenges de prop firms, comparés →Classements de prop firms →
| Prop firm | Pays | Ancienneté | Actifs | Plateformes | Profit split | PT:DD | Payout | Promo | Coût d'entrée 50K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias PropfirmProgrammes · 11 | France | 3 ans | Futures | 33 incluses | 80 % | 1:0.6 | 10 jours | OFF | 65,60 $50K | Consulter |
| Goat Funded FuturesProgrammes · 20 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 ans | Futures | 66 incluses | 90 % | 1:0.7 | 1 jour | — | 69 $50K | Consulter |
| TopstepProgrammes · 9 | États-Unis | 14 ans | Futures | 11 incluses | 90 % | 1:0.7 | Non publié | — | 95 $50K | Consulter |
| Lucid TradingProgrammes · 16 | États-Unis | — | Futures | 1010 incluses | 90 % | 1:0.8 | 5 jours | — | 115 $50K | Consulter |
| FTMO FuturesProgrammes · 6 | Tchéquie | Nouvelle | Futures | 33 incluses | 90 % | 1:1.0 | Non publié | — | 119 $50K | Consulter |
| TradeDayProgrammes · 12 | États-Unis | 6 ans | Futures | 118 incluses | 80 % | 1:0.7 | 1 jour | — | 124 $50K | Consulter |
| BulenoxProgrammes · 12 | États-Unis | — | Futures | 71 incluses | 90 % | 1:1.0 | Non publié | — | 143 $50K | Consulter |
| TradeifyProgrammes · 12 | États-Unis | — | Futures | 76 incluses | 90 % | 1:0.7 | Non publié | — | 145 $50K | Consulter |
| My Funded FuturesProgrammes · 15 | États-Unis | — | Futures | 6 | 90 % | 1:0.7 | 2 jours | VIPLAD | 153 $50K | Consulter |
| Apex Trader FundingProgrammes · 22 | États-Unis | 5 ans | Futures | 2 | 100 % | 1:1.0 | 5 jours | — | 287 $50K · dont 90 $ d'activation | Consulter |
| Take Profit TraderProgrammes · 5 | États-Unis | — | Futures | 65 incluses | 80 % | 1:1.0 | 1 jour | — | 300 $50K · dont 130 $ d'activation | Consulter |
| Earn2TradeProgrammes · 7 | États-Unis | — | Futures | 104 incluses | 80 % | 1:0.9 | Non publié | — | 309 $50K · dont 139 $ d'activation | Consulter |
| Elite Trader FundingProgrammes · 14 | États-Unis | — | Futures | 9 | 100 % | 1:1.0 | 8 jours | — | 384 $50K · dont 177 $ d'activation | Consulter |
Tous les challenges de prop firms, comparés →Classements de prop firms →Voir la matrice de compatibilité complète →











