Elite Trader Funding: geschiedenis van de gelezen waarden
We publiceren 30 reeksen waarden van de officiële pagina's van Elite Trader Funding, verdeeld over 11 formules, van 25 februari 2022 tot 25 augustus 2026. Elk punt citeert de zin waaruit het komt en linkt naar de pagina zoals die op die datum was.
Gelezen op 25 augustus 2026Wat onze meting dekt
Onze meting van de pagina's van Elite Trader Funding begint in februari 2022 en dekt 41 maanden van de 55 die ze beslaat. Ze bevat 2 periodes van meer dan 90 dagen zonder enige meting.
Een maand die we niet gelezen hebben, bewijst niet dat er niets gebeurd is. Dat is ons hiaat, geen vaststelling over de firma.
Waarde voor waarde
Eén reeks per regel en formule. Eén rij is één meting: de datum, het gelezen cijfer en de zin van de firma waaruit het komt.
Winstdoel · 100K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 3 apr 2025 | $ 6.000 | $6,000 profit targetGelezen pagina ↗ |
Winstdoel · 10K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 1 mrt 2024 | $ 1.250 | $1,250 profit targetGelezen pagina ↗ |
Winstdoel · 150K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 3 apr 2025 | $ 9.000 | $9,000 profit targetGelezen pagina ↗ |
Winstdoel · 250K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 3 apr 2025 | $ 15.000 | $15,000 profit targetGelezen pagina ↗ |
Winstdoel · 25K
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 2 mrt 2022 | $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.000 | $2,000 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.750 | $1,750 profit targetGelezen pagina ↗ |
Winstdoel · 300K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 3 apr 2025 | $ 20.000 | $20,000 profit targetGelezen pagina ↗ |
Winstdoel · 50K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 3 apr 2025 | $ 3.000 | $3,000 profit targetGelezen pagina ↗ |
Winstdoel · 75K
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 4 aug 2022 | $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 profit targetGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.300 | $4,300 profit targetGelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 1-step
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 25 aug 2026 | $ 100 | Earn realized profits equal to your max drawdown + $100, and the drawdown is permanently removed for payout eligibility.Gelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 100K
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 4 aug 2022 | $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.000 | $3,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 3.500 | $3,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 10K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 1 mrt 2024 | $ 1.000 | $1,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 150K
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 4 aug 2022 | $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 5.000 | $5,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 4.500 | $4,500 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 250K
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 6 jan 2023 | $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 7.000 | $7,000 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| nog gelezen op 3 apr 2025 | $ 6.500 | $6,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 25K
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 2 mrt 2022 | $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 750 | $750 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 1.500 | $1,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 300K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 3 apr 2025 | $ 7.500 | $7,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 50K
Eén keer gelezen: dit is een gedateerde waarde, nog geen reeks.
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 3 apr 2025 | $ 2.000 | $2,000 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
Maximaal verlies · 75K
| Gelezen op | Waarde | Gelezen zin |
|---|---|---|
| nog gelezen op 4 aug 2022 | $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.500 | $2,500 trailing drawdownGelezen pagina ↗ | |
| $ 2.750 | $2,750 Total Loss LimitGelezen pagina ↗ | |
