Elite Trader Funding : historique des valeurs relevées
Nous publions 30 suites de valeurs relevées sur les pages officielles de Elite Trader Funding, réparties sur 11 formules, du 25 février 2022 au 25 août 2026. Chaque point cite la phrase qui le porte et lie la page telle qu'elle était à cette date.
Relevé le 25 août 2026Ce que notre relevé couvre
Notre relevé des pages de Elite Trader Funding commence en février 2022 et porte sur 41 mois des 55 qu'il traverse. Il comporte 2 intervalles de plus de 90 jours sans aucune lecture.
Un mois que nous n'avons pas lu ne prouve pas qu'il ne s'est rien passé. C'est notre lacune, pas un constat sur la firme.
Valeur par valeur
Une suite par couple règle et formule. Une ligne vaut un relevé : sa date, le nombre lu, et la phrase de la firme d'où il vient.
Objectif de gain · 100K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 6 000 $ | $6,000 profit targetPage relevée ↗ |
Objectif de gain · 10K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 1 mars 2024 | 1 250 $ | $1,250 profit targetPage relevée ↗ |
Objectif de gain · 150K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 9 000 $ | $9,000 profit targetPage relevée ↗ |
Objectif de gain · 250K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 15 000 $ | $15,000 profit targetPage relevée ↗ |
Objectif de gain · 25K
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 2 mars 2022 | 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ | |
| 2 000 $ | $2,000 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 1 750 $ | $1,750 profit targetPage relevée ↗ |
Objectif de gain · 300K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 20 000 $ | $20,000 profit targetPage relevée ↗ |
Objectif de gain · 50K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 3 000 $ | $3,000 profit targetPage relevée ↗ |
Objectif de gain · 75K
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 4 août 2022 | 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 profit targetPage relevée ↗ | |
| 4 300 $ | $4,300 profit targetPage relevée ↗ |
Perte maximale · 1-step
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 25 août 2026 | 100 $ | Earn realized profits equal to your max drawdown + $100, and the drawdown is permanently removed for payout eligibility.Page relevée ↗ |
Perte maximale · 100K
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 4 août 2022 | 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 3 000 $ | $3,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 3 500 $ | $3,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ |
Perte maximale · 10K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 1 mars 2024 | 1 000 $ | $1,000 trailing drawdownPage relevée ↗ |
Perte maximale · 150K
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 4 août 2022 | 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 5 000 $ | $5,000 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 4 500 $ | $4,500 Total Loss LimitPage relevée ↗ |
Perte maximale · 250K
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 6 janv. 2023 | 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 7 000 $ | $7,000 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 6 500 $ | $6,500 trailing drawdownPage relevée ↗ |
Perte maximale · 25K
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 2 mars 2022 | 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 1 500 $ | $1,500 trailing drawdownPage relevée ↗ |
Perte maximale · 300K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 7 500 $ | $7,500 trailing drawdownPage relevée ↗ |
Perte maximale · 50K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 2 000 $ | $2,000 trailing drawdownPage relevée ↗ |
Perte maximale · 75K
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 4 août 2022 | 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ | |
| 2 500 $ | $2,500 trailing drawdownPage relevée ↗ | |
| 2 750 $ | $2,750 Total Loss LimitPage relevée ↗ |
Perte journalière · 100K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 2 200 $ | $2,200 Daily Loss LimitPage relevée ↗ |
Perte journalière · 150K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 avr. 2025 | 3 300 $ | $3,300 Daily Loss LimitPage relevée ↗ |
Perte journalière · 250K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 2 juin 2024 | 4 300 $ | $4,300 Daily Loss LimitPage relevée ↗ |
Perte journalière · 25K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
