Prop firms vergeleken
13 prop firms vergeleken op handmatig geverifieerde en gedateerde data. Elke rij verwijst naar een volledige review met programma's, wijzigingshistorie, platformen en FAQ.
Bijgewerkt op 19 november 2026Alle prop firm challenges, vergeleken →Prop firm-klassementen →
| Prop firm | Land | Jaren actief | Instrumenten | Platformen | Profit split | PT:DD | Payout | Promo | Instapkosten 50K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias PropfirmProgramma's · 11 | Frankrijk | 3 jaar | Futures | 33 inbegrepen | 80% | 1:0.6 | 10 dagen | OFF | $ 65,6050K | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesProgramma's · 20 | Hongkong SAR van China | 3 jaar | Futures | 66 inbegrepen | 90% | 1:0.7 | 1 dag | — | $ 6950K | Bezoeken |
| TopstepProgramma's · 9 | Verenigde Staten | 14 jaar | Futures | 11 inbegrepen | 90% | 1:0.7 | Niet gepubliceerd | — | $ 9550K | Bezoeken |
| Lucid TradingProgramma's · 16 | Verenigde Staten | — | Futures | 1010 inbegrepen | 90% | 1:0.8 | 5 dagen | — | $ 11550K | Bezoeken |
| FTMO FuturesProgramma's · 6 | Tsjechië | Nieuw | Futures | 33 inbegrepen | 90% | 1:1.0 | Niet gepubliceerd | — | $ 11950K | Bezoeken |
| TradeDayProgramma's · 12 | Verenigde Staten | 6 jaar | Futures | 118 inbegrepen | 80% | 1:0.7 | 1 dag | — | $ 12450K | Bezoeken |
| BulenoxProgramma's · 12 | Verenigde Staten | — | Futures | 71 inbegrepen | 90% | 1:1.0 | Niet gepubliceerd | — | $ 14350K | Bezoeken |
| TradeifyProgramma's · 12 | Verenigde Staten | — | Futures | 76 inbegrepen | 90% | 1:0.7 | Niet gepubliceerd | — | $ 14550K | Bezoeken |
| My Funded FuturesProgramma's · 15 | Verenigde Staten | — | Futures | 6 | 90% | 1:0.7 | 2 dagen | VIPLAD | $ 15350K | Bezoeken |
| Apex Trader FundingProgramma's · 22 | Verenigde Staten | 5 jaar | Futures | 2 | 100% | 1:1.0 | 5 dagen | — | $ 28750K · incl. $ 90 activering | Bezoeken |
| Take Profit TraderProgramma's · 5 | Verenigde Staten | — | Futures | 65 inbegrepen | 80% | 1:1.0 | 1 dag | — | $ 30050K · incl. $ 130 activering | Bezoeken |
| Earn2TradeProgramma's · 7 | Verenigde Staten | — | Futures | 104 inbegrepen | 80% | 1:0.9 | Niet gepubliceerd | — | $ 30950K · incl. $ 139 activering | Bezoeken |
| Elite Trader FundingProgramma's · 14 | Verenigde Staten | — | Futures | 9 | 100% | 1:1.0 | 8 dagen | — | $ 38450K · incl. $ 177 activering | Bezoeken |
Alle prop firm challenges, vergeleken →Prop firm-klassementen →Bekijk de volledige compatibiliteitsmatrix →











