Elite Trader Funding: historial de los valores leídos
Publicamos 30 series de valores leídas en las páginas oficiales de Elite Trader Funding, repartidas en 11 modalidades, del 25 de febrero de 2022 al 25 de agosto de 2026. Cada punto cita la frase de la que procede y enlaza la página tal como estaba en esa fecha.
Leído el 25 de agosto de 2026Lo que cubre nuestra lectura
Nuestra lectura de las páginas de Elite Trader Funding empieza en febrero de 2022 y cubre 41 meses de los 55 que abarca. Contiene 2 intervalos de más de 90 días sin ninguna lectura.
Un mes que no hemos leído no demuestra que no haya pasado nada. Es una laguna nuestra, no una constatación sobre la firma.
Valor por valor
Una serie por regla y modalidad. Una fila es una lectura: su fecha, la cifra leída y la frase de la firma de la que procede.
Objetivo de beneficio · 100K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 6000 $ | $6,000 profit targetPágina leída ↗ |
Objetivo de beneficio · 10K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 1 mar 2024 | 1250 $ | $1,250 profit targetPágina leída ↗ |
Objetivo de beneficio · 150K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 9000 $ | $9,000 profit targetPágina leída ↗ |
Objetivo de beneficio · 250K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 15.000 $ | $15,000 profit targetPágina leída ↗ |
Objetivo de beneficio · 25K
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 2 mar 2022 | 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ | |
| 2000 $ | $2,000 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 1750 $ | $1,750 profit targetPágina leída ↗ |
Objetivo de beneficio · 300K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 20.000 $ | $20,000 profit targetPágina leída ↗ |
Objetivo de beneficio · 50K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 3000 $ | $3,000 profit targetPágina leída ↗ |
Objetivo de beneficio · 75K
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 4 ago 2022 | 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 profit targetPágina leída ↗ | |
| 4300 $ | $4,300 profit targetPágina leída ↗ |
Pérdida máxima · 1-step
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 25 ago 2026 | 100 $ | Earn realized profits equal to your max drawdown + $100, and the drawdown is permanently removed for payout eligibility.Página leída ↗ |
Pérdida máxima · 100K
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 4 ago 2022 | 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 3000 $ | $3,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 3500 $ | $3,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ |
Pérdida máxima · 10K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 1 mar 2024 | 1000 $ | $1,000 trailing drawdownPágina leída ↗ |
Pérdida máxima · 150K
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 4 ago 2022 | 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 5000 $ | $5,000 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 4500 $ | $4,500 Total Loss LimitPágina leída ↗ |
Pérdida máxima · 250K
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 6 ene 2023 | 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 7000 $ | $7,000 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| aún leído el 3 abr 2025 | 6500 $ | $6,500 trailing drawdownPágina leída ↗ |
Pérdida máxima · 25K
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 2 mar 2022 | 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 1500 $ | $1,500 trailing drawdownPágina leída ↗ |
Pérdida máxima · 300K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 7500 $ | $7,500 trailing drawdownPágina leída ↗ |
Pérdida máxima · 50K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 2000 $ | $2,000 trailing drawdownPágina leída ↗ |
Pérdida máxima · 75K
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 4 ago 2022 | 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ | |
| 2500 $ | $2,500 trailing drawdownPágina leída ↗ | |
| 2750 $ | $2,750 Total Loss LimitPágina leída ↗ |
Pérdida diaria · 100K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 2200 $ | $2,200 Daily Loss LimitPágina leída ↗ |
Pérdida diaria · 150K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 3300 $ | $3,300 Daily Loss LimitPágina leída ↗ |
Pérdida diaria · 250K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 2 jun 2024 | 4300 $ | $4,300 Daily Loss LimitPágina leída ↗ |
Pérdida diaria · 25K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 21 abr 2024 | 550 $ | $550 Daily Loss LimitPágina leída ↗ |
Pérdida diaria · 50K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 abr 2025 | 1100 $ | $1,100 Daily Loss LimitPágina leída ↗ |
Pérdida diaria · 75K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 21 abr 2024 | 1750 $ | $1,750 Daily Loss LimitPágina leída ↗ |
Tipo de drawdown · 1-step
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
