Elite Trader Funding: Verlauf der gelesenen Werte
Wir veröffentlichen 30 Wertreihen von den offiziellen Seiten von Elite Trader Funding, verteilt auf 11 Kontomodelle, vom 25. Februar 2022 bis 25. August 2026. Jeder Punkt zitiert den Satz, aus dem er stammt, und verlinkt die Seite in ihrem damaligen Stand.
Gelesen am 25. August 2026Was unsere Messung abdeckt
Unsere Messung der Seiten von Elite Trader Funding beginnt im Februar 2022 und deckt 41 Monate der 55 ab, die sie umspannt. Sie enthält 2 Zeiträume von mehr als 90 Tagen ohne jede Lesung.
Ein Monat, den wir nicht gelesen haben, beweist nicht, dass nichts geschehen ist. Das ist unsere Lücke und keine Feststellung über die Firma.
Wert für Wert
Eine Reihe je Regel und Kontomodell. Eine Zeile ist eine Messung: das Datum, die gelesene Zahl und der Satz der Firma, aus dem sie stammt.
Gewinnziel · 100K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 03.04.2025 | 6.000 $ | $6,000 profit targetGelesene Seite ↗ |
Gewinnziel · 10K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 01.03.2024 | 1.250 $ | $1,250 profit targetGelesene Seite ↗ |
Gewinnziel · 150K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 03.04.2025 | 9.000 $ | $9,000 profit targetGelesene Seite ↗ |
Gewinnziel · 250K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 03.04.2025 | 15.000 $ | $15,000 profit targetGelesene Seite ↗ |
Gewinnziel · 25K
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 02.03.2022 | 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 2.000 $ | $2,000 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 1.750 $ | $1,750 profit targetGelesene Seite ↗ |
Gewinnziel · 300K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 03.04.2025 | 20.000 $ | $20,000 profit targetGelesene Seite ↗ |
Gewinnziel · 50K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 03.04.2025 | 3.000 $ | $3,000 profit targetGelesene Seite ↗ |
Gewinnziel · 75K
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 04.08.2022 | 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 profit targetGelesene Seite ↗ | |
| 4.300 $ | $4,300 profit targetGelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 1-step
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 25.08.2026 | 100 $ | Earn realized profits equal to your max drawdown + $100, and the drawdown is permanently removed for payout eligibility.Gelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 100K
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 04.08.2022 | 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 3.000 $ | $3,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 3.500 $ | $3,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 10K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 01.03.2024 | 1.000 $ | $1,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 150K
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 04.08.2022 | 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 5.000 $ | $5,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 4.500 $ | $4,500 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 250K
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 06.01.2023 | 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 7.000 $ | $7,000 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| noch gelesen am 03.04.2025 | 6.500 $ | $6,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 25K
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 02.03.2022 | 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 750 $ | $750 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 1.500 $ | $1,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 300K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 03.04.2025 | 7.500 $ | $7,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 50K
Einmal gelesen: das ist ein datierter Wert, noch keine Reihe.
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 03.04.2025 | 2.000 $ | $2,000 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
Maximaler Verlust · 75K
| Gelesen am | Wert | Gelesener Satz |
|---|---|---|
| noch gelesen am 04.08.2022 | 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
| 2.500 $ | $2,500 trailing drawdownGelesene Seite ↗ | |
| 2.750 $ | $2,750 Total Loss LimitGelesene Seite ↗ | |
