Prop firms × trading platforms
Prop firms and trading platforms, compared on verified, dated facts.
Every figure on this site is read by hand off the firm's or the vendor's own site, dated, and re-checked whenever it changes. What is not documented is shown as such, never guessed.
14
Prop firms tracked15
Platforms tracked86
Documented compatibilitiesUpdated 6 October 2026
Platforms
Find the prop firm that fits your platform
Pick your platform: you get the list of firms that offer it, with what it actually costs at each one.
Prop firms compared
| Prop firm | Country | Years active | Assets | Platforms | Profit split | PT:DD | Payout | Promo | Cheapest account | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha FuturesPrograms · 16 | United Kingdom | 3 | Futures | 54 included | 90% | 1:0.7 | — | Direct link | $7950K | Visit |
| Apex Trader FundingPrograms · 22 | United States | 5 | Futures | 2 | 100% | 1:1.0 | 5 days | Direct link | $16725K | Visit |
| FTMO FuturesPrograms · 6 | Czechia | 0 | Futures | 33 included | 90% | 1:1.0 | — | RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | $11950K | Visit |
| Goat Funded FuturesPrograms · 20 | Hong Kong SAR China | 3 | Futures | 66 included | 90% | 1:0.7 | 1 day | Direct link | $6950K | Visit |
| My Funded FuturesPrograms · 19 | United States | — | Futures | 6 | 90% | 1:0.7 | 2 days | VIPLAD | $10525K | Visit |
| Phidias PropfirmPrograms · 11 | France | 3 | Futures | 33 included | 80% | 1:0.6 | 10 days | OFF | $3010K | Visit |
| Take Profit TraderPrograms · 5 | United States | — | Futures | 65 included | 80% | 1:1.0 | 1 day | Direct link | $15025K | Visit |
| TopstepPrograms · 6 | United States | 14 | Futures | 11 included | 90% | 1:0.7 | — | Direct link | $4950K | Visit |
| TradeifyPrograms · 12 | United States | — | Futures | 76 included | 90% | 1:0.7 | — | Direct link | $9925K | Visit |
| BulenoxPrograms · 12 | United States | — | Futures | 71 included | 90% | 1:1.0 | — | Direct link | $9425K | Visit |
| Earn2TradePrograms · 7 | United States | — | Futures | 104 included | 80% | 1:0.9 | — | Direct link | $15025K | Visit |
| Elite Trader FundingPrograms · 14 | United States | — | Futures | 9 | 100% | 1:1.0 | 8 days | Direct link | $5710K | Visit |
| Lucid TradingPrograms · 21 | United States | — | Futures | 1010 included | 90% | 1:0.8 | 5 days | Direct link | $65.3025K | Visit |
| TradeDayPrograms · 12 | United States | 6 | Futures | 118 included | 90% | 1:0.7 | 1 day | Direct link | $10025K | Visit |
Current offers
Latest rule changes
A prop firm changes its rules without warning. Every change we record is dated, sourced and kept: this is the history nobody else maintains.
- Earn2TradePayouts
- Earn2TradeOfficial page
- Earn2TradePricing
- Elite Trader FundingOfficial page
- Elite Trader FundingPricing
Firm × platform compatibility
86
Documented compatibilitiesSorted by cheapest account with a published price. Every figure is dated and sourced.












