Alle Prop-Firm-Challenges im Vergleich
183 Evaluationskonten von 14 Prop Firms in einer Tabelle, jede Nacht an der Quelle neu gelesen. Filtern nach Größe, Budget, Drawdown-Typ oder Tagesverlustlimit; der Schalter „Rabattierter Preis“ wendet die geprüften Codes an.
An der Quelle gelesen am 15. Oktober 2026- Günstigstes Konto: 10K Drawdown Challenge bei Phidias Propfirm, 30 $.
- Günstigstes 50K-Konto: Trading Combine 50K bei Topstep, 49 $/Monat.
- 95 von 183 Konten haben kein tägliches Verlustlimit.
- 3 Firmen haben einen geprüften Code, per Schalter „Rabattierter Preis“ auf den Preis angewendet.
SchnellfilterUnter 100 $Ohne Tageslimit50K-KontenEnd-of-Day-Drawdown
| Konto | Preis | Aktivierungsgebühr | Gewinnziel | Max. Drawdown | Drawdown-Typ | Profit Split | PT:DD | Max. Kontrakte | Max. pro Payout | Min. Payout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias Propfirm10K Drawdown ChallengeCode OFF | 30 $einmalig | Keine | Keine | 10.000 $ | EOD-Trailing | 0 % | — | 25 | 250 | Keine | — | Ansehen |
| Phidias PropfirmExpress to Live 25KCode OFF | 44 $einmalig | 83 $ | 1.500 $ | 500 $ | statisch | 80 % | 1:0.3 | 2 | 20 | 1.000 $ | — | Ansehen |
| TopstepTrading Combine 50K | 49 $/Monat | 149 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2.000 $ | 125 $ | Ansehen |
| Elite Trader FundingFast Track 10K, end of day | 57 $einmalig | Keine | 2.000 $ | 500 $ | EOD-Trailing | 100 % | 1:0.3 | 1 | 10 | 1.000 $ | 100 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 25K | 65,30 $einmalig | Keine | 1.250 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmFundamental 50KCode OFF | 65,60 $einmalig | 149 $ | 4.000 $ | 2.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 50K | 69 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 1.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Elite Trader FundingFast Track 10K, static | 77 $einmalig | Keine | 2.000 $ | 500 $ | statisch | 100 % | 1:0.3 | 1 | 10 | 1.250 $ | 100 $ | Ansehen |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 25K | 79 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Alpha FuturesPremium 50K | 79 $/Monat | 149 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | — | 6.000 $ | — | Ansehen |
| Alpha FuturesZero 25K | 89 $/Monat | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | 1.000 $ | 200 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 25K | 89 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 650 $ | 500 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 25K | 90,60 $einmalig | Keine | 1.250 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| BulenoxMomentum 25K | 94 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:0.7 | 3 mini | 1.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| TopstepTrading Combine 50K, no activation fee | 95 $/Monat | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2.000 $ | 125 $ | Ansehen |
| TradeifyGrowth 25K | 99 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Keine | — | Ansehen |
| TopstepTrading Combine 100K | 99 $/Monat | 149 $ | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 3.000 $ | 125 $ | Ansehen |
| TradeDayQuick Pay 25K, intraday | 100 $/Monat | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesBuilder 25KCode VIPLAD | 105 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 1.000 $ | 250 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 50K | 105,20 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeifySelect 25K | 109 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Keine | — | Ansehen |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 50K | 109 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 50K | 109 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmFundamental 100KCode OFF | 109,20 $einmalig | 149 $ | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| FTMO FuturesGrowth 50KCode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 119 $/Monat | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2.500 $ | 20 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 50K | 119 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeDayQuick Pay 25K, end of day | 120 $/Monat | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Alpha FuturesStandard 50K | 129 $/Monat | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 3.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidblack 25K | 130 $einmalig | Keine | 1.250 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | 750 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeDayFast Pass end of day 25K | 130 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| TradeDayQuick Pay 50K, intraday | 131 $/Monat | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmPremium 50KCode OFF | 131,60 $einmalig | 149 $ | 4.000 $ | 2.500 $ | EOD-Trailing | 75 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 100K | 132 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 9 | 90 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmExpress to Live 100KCode OFF | 136,74 $einmalig | 149 $ | 3.500 $ | 800 $ | statisch | 80 % | 1:0.2 | 7 | 70 | 3.000 $ | — | Ansehen |
| Alpha FuturesZero 50K | 139 $/Monat | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 1.500 $ | 200 $ | Ansehen |
| FTMO FuturesPro 50KCode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 139 $/Monat | Keine | 3.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:1.0 | 5 | 50 | 5.000 $ | 20 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmExpress to Live 50KCode OFF | 139 $einmalig | 149 $ | 2.500 $ | 650 $ | statisch | 80 % | 1:0.3 | 5 | 50 | 2.000 $ | — | Ansehen |
| My Funded FuturesStudio 10KCode VIPLAD | 140 $einmalig | Keine | Keine | — | EOD-Trailing | 90 % | — | — | Keine | — | Ansehen |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 50K | 140,40 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| BulenoxMomentum 50K | 143 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.250 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:0.8 | 7 mini | Keine | — | Ansehen |
| My Funded FuturesRapid 25KCode VIPLAD | 145 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $↘ 0 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesRapid EOD 25KCode VIPLAD | 145 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $↘ 0 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| BulenoxQualification 25K | 145 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.500 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:1.0 | 3 | 30 | Keine | — | Ansehen |
| TradeifyGrowth 50K | 145 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 10K | 147 $/Monat | 177 $ | 1.000 $ | 500 $ | statisch | 100 % | 1:0.5 | 1 | 10 | 1.000 $ | 100 $ | Ansehen |
| TopstepTrading Combine 100K, no activation fee | 149 $/Monat | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 3.000 $ | 125 $ | Ansehen |
| Take Profit TraderTest Account 25K | 150 $/Monat | 130 $ | 1.500 $ | 1.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:1.0 | 3 | 30 | Keine | — | Ansehen |
| Earn2TradeTrader Career Path 25K | 150 $/Monat | 139 $ | 1.750 $ | 1.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.9 | 3 | 1.750 $ | 100 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesBuilder 50KCode VIPLAD | 153 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmPremium 100KCode OFF | 164,40 $einmalig | 149 $ | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 75 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeifySelect 50K | 165 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Apex Trader FundingIntraday Trail 25K | 167 $einmalig | 89 $ | 1.500 $ | 1.000 $ | Intraday-Trailing | 100 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmFundamental 150KCode OFF | 168 $einmalig | 169 $ | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 17 | 170 | 2.750 $ | 500 $ | Ansehen |
| FTMO FuturesGrowth 100KCode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 169 $/Monat | Keine | 6.000 $ | 3.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 3.000 $ | 20 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 100K | 169 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 5 | 50 | 2.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Take Profit TraderTest Account 50K | 170 $/Monat | 130 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 6 | 60 | Keine | — | Ansehen |
| Earn2TradeGauntlet Mini 50K | 170 $/Monat | 139 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 6 | 5.000 $ | 100 $ | Ansehen |
| BulenoxQualification 50K | 175 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.500 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:0.8 | 7 | 70 | Keine | — | Ansehen |
| TradeDayQuick Pay 50K, end of day | 175 $/Monat | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Apex Trader FundingLegacy 25K Full | 177 $/Monat | 90 $ | 1.500 $ | 1.500 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:1.0 | 4 | 40 | 1.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 100K | 179 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 6 | 60 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidMaxx Evaluation 50K | 180 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | — | Keine | — | Ansehen |
| Lucid TradingLucidblack 50K | 180 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 25K | 182 $einmalig | Keine | Keine | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | — | 1 | 10 | 1.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 150K | 185 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 12 | 120 | 2.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeDayFast Pass end of day 50K | 189 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 100K | 189 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 1.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Earn2TradeTrader Career Path 50K | 190 $/Monat | 139 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 6 | Keine | 100 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 25K | 192 $einmalig | Keine | Keine | 1.250 $ | Intraday-Trailing | 90 % | — | 3 | 30 | 1.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Apex Trader FundingLegacy 50K Full | 197 $/Monat | 90 $ | 3.000 $ | 2.500 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:0.8 | 10 | 100 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| FTMO FuturesPro 100KCode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 199 $/Monat | Keine | 6.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.8 | 10 | 100 | 6.000 $ | 20 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmExpress to Live 150KCode OFF | 199 $einmalig | 169 $ | 4.500 $ | 1.000 $ | statisch | 80 % | 1:0.2 | 9 | 90 | 4.500 $ | — | Ansehen |
| TopstepTrading Combine 150K | 199 $/Monat | 149 $ | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | 5.000 $ | 125 $ | Ansehen |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 50K | 207 $/Monat | 177 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | Intraday-Trailing | 100 % | 1:0.7 | 8 | 80 | 1.750 $ | 100 $ | Ansehen |
| Alpha FuturesAdvanced 50K | 209 $/Monat | Keine | 4.000 $ | 1.750 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.4 | 5 | 50 | 15.000 $ | 1.000 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesRapid 50KCode VIPLAD | 209 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $↘ 0 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Apex Trader FundingLegacy 100K Full | 210 $/Monat | 90 $ | 6.000 $ | 3.000 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Apex Trader FundingLegacy 250K Full | 210 $/Monat | 90 $ | 15.000 $ | 6.500 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:0.4 | 27 | 270 | 3.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Apex Trader FundingLegacy 300K Full | 210 $/Monat | 90 $ | 20.000 $ | 7.500 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:0.4 | 35 | 350 | 3.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| BulenoxQualification 100K | 215 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Keine | — | Ansehen |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 100K | 215,60 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesRapid EOD 50KCode VIPLAD | 225 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $↘ 0 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 100K | 225,40 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 50K | 229 $einmalig | Keine | Keine | 1.750 $ | EOD-Trailing | 90 % | — | 4 | 40 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| FTMO FuturesGrowth 150KCode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 229 $/Monat | Keine | 9.000 $ | 5.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.6 | 15 | 150 | 4.000 $ | 20 $ | Ansehen |
| TopstepTrading Combine 150K, no activation fee | 229 $/Monat | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Keine | 125 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidDirect 25K | 230,30 $einmalig | Keine | Keine | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | — | 2 | 20 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Alpha FuturesStandard 100K | 239 $/Monat | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 4.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeDayQuick Pay 100K, intraday | 240 $/Monat | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Take Profit TraderTest Account 75K | 245 $/Monat | 130 $ | 4.500 $ | 2.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.6 | 9 | 90 | Keine | — | Ansehen |
| BulenoxMomentum 100K | 248 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 4.000 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:0.7 | 12 mini | 2.000 $ | 1.000 $ | Ansehen |
| Apex Trader FundingIntraday Trail 50K | 249 $einmalig | 99 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | Intraday-Trailing | 100 % | 1:0.7 | 6 | 60 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeifyGrowth 100K | 255 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.6 | 8 | 80 | Keine | — | Ansehen |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 100K | 257 $/Monat | 247 $ | 6.000 $ | 3.000 $ | Intraday-Trailing | 100 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2.000 $ | 100 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesPro 50KCode VIPLAD | 265 $einmalig | Keine | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 100.000 $ | 1.000 $ | Ansehen |
| TradeifySelect 100K | 265 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 8 | 80 | Keine | — | Ansehen |
| FTMO FuturesPro 150KCode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 269 $/Monat | Keine | 9.000 $ | 6.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 15 | 150 | 8.000 $ | 20 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 150K | 269 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 8 | 80 | 2.500 $ | 500 $ | Ansehen |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 25K | 277 $/Monat | 177 $ | 2.000 $ | 1.000 $ | statisch | 100 % | 1:0.5 | 2 | 20 | 1.500 $ | 100 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 50K | 277 $einmalig | Keine | Keine | 2.500 $ | Intraday-Trailing | 90 % | — | 4 | 40 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Alpha FuturesZero 100K | 279 $/Monat | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2.500 $ | 200 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesStudio 20KCode VIPLAD | 280 $einmalig | Keine | Keine | — | EOD-Trailing | 90 % | — | — | Keine | — | Ansehen |
| My Funded FuturesBuilder 100KCode VIPLAD | 282 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 3.000 $ | 1.000 $ | Ansehen |
| TradeDayQuick Pay 100K, end of day | 285 $/Monat | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Phidias PropfirmPremium 150KCode OFF | 285 $einmalig | 169 $ | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 75 % | 1:0.5 | 17 | 170 | 2.750 $ | 500 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 150K | 295,40 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 150K | 300,50 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 150K | 309 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 8 | 80 | 3.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Earn2TradeGauntlet Mini 100K | 315 $/Monat | 139 $ | 6.000 $ | 3.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.6 | 12 | Keine | 100 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidblack 150K | 315 $einmalig | Keine | Keine | — | EOD-Trailing | 90 % | — | — | Keine | 500 $ | Ansehen |
| BulenoxQualification 150K | 325 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Keine | — | Ansehen |
| Take Profit TraderTest Account 100K | 330 $/Monat | 130 $ | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Keine | — | Ansehen |
| BulenoxFast Track 25K | 338 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:0.7 | 3 mini | Keine | — | Ansehen |
| TradeifyLightning Funded 25K | 345 $einmalig | Keine | Keine | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | — | 1 | 10 | Keine | — | Ansehen |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 50K | 347 $/Monat | 177 $ | 3.000 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 100 % | 1:0.7 | 8 | 80 | 2.000 $ | 100 $ | Ansehen |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 150K | 347 $/Monat | 247 $ | 9.000 $ | 5.000 $ | Intraday-Trailing | 100 % | 1:0.6 | 18 | 180 | 2.250 $ | 100 $ | Ansehen |
| Alpha FuturesDirect Qualified 25K | 349 $einmalig | Keine | 1.500 $ | 1.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 1.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Alpha FuturesAdvanced 100K | 349 $/Monat | Keine | 8.000 $ | 3.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.4 | 10 | 100 | 15.000 $ | 1.000 $ | Ansehen |
| Alpha FuturesStandard 150K | 349 $/Monat | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | 5.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Earn2TradeTrader Career Path 100K | 350 $/Monat | 139 $ | 6.000 $ | 3.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.6 | 12 | Keine | 100 $ | Ansehen |
| TradeDayFast Pass 100K, end of day | 350 $/Monat | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | 1.875 $ | 250 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesRapid 100KCode VIPLAD | 356 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $↘ 0 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Keine | 500 $ | Ansehen |
| Elite Trader FundingMini Inferno 10K, direct to funded | 357 $einmalig | Keine | 1.600 $ | 1.500 $ | EOD-Trailing | 100 % | 1:0.9 | 2 mini | 1.200 $ | 100 $ | Ansehen |
| BulenoxMomentum 150K | 358 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 5.500 $ | statisch oder Trailing (wählbar) | 90 % | 1:0.6 | 15 mini | 2.500 $ | 1.000 $ | Ansehen |
| Take Profit TraderTest Account 150K | 360 $/Monat | 130 $ | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Keine | — | Ansehen |
| TradeDayQuick Pay 150K, intraday | 360 $/Monat | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | Intraday-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 15 | 50 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidDirect 50K | 360,50 $einmalig | Keine | 3.000 $2.500 $ | 2.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 100K | 369 $einmalig | Keine | Keine | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | — | 7 | 70 | 3.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeifyGrowth 150K | 369 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 5.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.6 | 12 | 120 | 2.500 $ | 1.500 $ | Ansehen |
| TradeifySelect 150K | 369 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Keine | 250 $ | Ansehen |
| Earn2TradeGauntlet Mini 150K | 375 $/Monat | 139 $ | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 15 | Keine | 100 $ | Ansehen |
| Elite Trader FundingDiamond Hands Evaluation 100K | 397 $/Monat | 307 $ | 5.000 $ | 3.500 $ | EOD-Trailing | 100 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 2.500 $ | 100 $ | Ansehen |
| My Funded FuturesBuilder 150KCode VIPLAD | 398 $einmalig | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 80 % | 1:0.5 | 9 | 90 | 3.500 $ | 1.500 $ | Ansehen |
| Lucid TradingLucidblack 100K | 400 $einmalig | Keine | 6.000 $ | 3.000 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2.000 $ | 500 $ | Ansehen |
| TradeDayQuick Pay 150K, end of day | 400 $/Monat | Keine | 9.000 $ | 4.500 $ | EOD-Trailing | 90 % | 1:0.5 | 15 | 50 | Keine | 250 $ | Ansehen |
