Alle prop firm challenges, vergeleken
183 evaluatieaccounts van 14 prop firms in één tabel, elke nacht opnieuw bij de bron gelezen. Filter op grootte, budget, type drawdown of daglimiet; de schakelaar „Prijs met korting” past de geverifieerde codes toe.
Bij de bron herlezen op 15 oktober 2026- Goedkoopste account: 10K Drawdown Challenge bij Phidias Propfirm, $ 30.
- Goedkoopste 50K: Trading Combine 50K bij Topstep, $ 49/maand.
- 95 van de 183 accounts hebben geen dagelijkse verlieslimiet.
- 3 firma's hebben een geverifieerde code, toegepast op de prijs via „Prijs met korting”.
SnelkoppelingenOnder $100Zonder daglimiet50K-accountsEnd-of-day drawdown
| Account | Prijs | Activeringskosten | Winstdoel | Max. drawdown | Type drawdown | Profit split | PT:DD | Max. contracten | Max. per payout | Min. payout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias Propfirm10K Drawdown Challengecode OFF | $ 30eenmalig | Geen | Geen | $ 10.000 | EOD trailing | 0% | — | 25 | 250 | Geen | — | Bezoeken |
| Phidias PropfirmExpress to Live 25Kcode OFF | $ 44eenmalig | $ 83 | $ 1.500 | $ 500 | statisch | 80% | 1:0.3 | 2 | 20 | $ 1.000 | — | Bezoeken |
| TopstepTrading Combine 50K | $ 49/maand | $ 149 | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 5 | 50 | $ 2.000 | $ 125 | Bezoeken |
| Elite Trader FundingFast Track 10K, end of day | $ 57eenmalig | Geen | $ 2.000 | $ 500 | EOD trailing | 100% | 1:0.3 | 1 | 10 | $ 1.000 | $ 100 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 25K | $ 65,30eenmalig | Geen | $ 1.250 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.8 | 2 | 20 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmFundamental 50Kcode OFF | $ 65,60eenmalig | $ 149 | $ 4.000 | $ 2.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.6 | 10 | 100 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 50K | $ 69eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 5 | 50 | $ 1.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Elite Trader FundingFast Track 10K, static | $ 77eenmalig | Geen | $ 2.000 | $ 500 | statisch | 100% | 1:0.3 | 1 | 10 | $ 1.250 | $ 100 | Bezoeken |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 25K | $ 79eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 1 | 10 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Alpha FuturesPremium 50K | $ 79/maand | $ 149 | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | — | $ 6.000 | — | Bezoeken |
| Alpha FuturesZero 25K | $ 89/maand | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 1 | 10 | $ 1.000 | $ 200 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 25K | $ 89eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 2 | 20 | $ 650 | $ 500 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 25K | $ 90,60eenmalig | Geen | $ 1.250 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.8 | 2 | 20 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| BulenoxMomentum 25K | $ 94eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:0.7 | 3 mini | $ 1.000 | $ 500 | Bezoeken |
| TopstepTrading Combine 50K, no activation fee | $ 95/maand | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 5 | 50 | $ 2.000 | $ 125 | Bezoeken |
| TradeifyGrowth 25K | $ 99eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 1 | 10 | Geen | — | Bezoeken |
| TopstepTrading Combine 100K | $ 99/maand | $ 149 | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 100 | $ 3.000 | $ 125 | Bezoeken |
| TradeDayQuick Pay 25K, intraday | $ 100/maand | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | intraday trailing | 90% | 1:0.7 | 2 | 20 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| My Funded FuturesBuilder 25Kcode VIPLAD | $ 105eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 2 | 20 | $ 1.000 | $ 250 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 50K | $ 105,20eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 4 | 40 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeifySelect 25K | $ 109eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 1 | 10 | Geen | — | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 50K | $ 109eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 3 | 30 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 50K | $ 109eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 3 | 30 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmFundamental 100Kcode OFF | $ 109,20eenmalig | $ 149 | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 14 | 140 | $ 2.500 | $ 500 | Bezoeken |
| FTMO FuturesGrowth 50Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | $ 119/maand | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 5 | 50 | $ 2.500 | $ 20 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 50K | $ 119eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 4 | 40 | $ 1.000 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeDayQuick Pay 25K, end of day | $ 120/maand | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 2 | 20 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Alpha FuturesStandard 50K | $ 129/maand | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 5 | 50 | $ 3.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidblack 25K | $ 130eenmalig | Geen | $ 1.250 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.8 | 2 | 20 | $ 750 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeDayFast Pass end of day 25K | $ 130eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 2 | 20 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| TradeDayQuick Pay 50K, intraday | $ 131/maand | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | intraday trailing | 90% | 1:0.7 | 5 | 50 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmPremium 50Kcode OFF | $ 131,60eenmalig | $ 149 | $ 4.000 | $ 2.500 | EOD trailing | 75% | 1:0.6 | 10 | 100 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 100K | $ 132eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 9 | 90 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmExpress to Live 100Kcode OFF | $ 136,74eenmalig | $ 149 | $ 3.500 | $ 800 | statisch | 80% | 1:0.2 | 7 | 70 | $ 3.000 | — | Bezoeken |
| Alpha FuturesZero 50K | $ 139/maand | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 3 | 30 | $ 1.500 | $ 200 | Bezoeken |
| FTMO FuturesPro 50Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | $ 139/maand | Geen | $ 3.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:1.0 | 5 | 50 | $ 5.000 | $ 20 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmExpress to Live 50Kcode OFF | $ 139eenmalig | $ 149 | $ 2.500 | $ 650 | statisch | 80% | 1:0.3 | 5 | 50 | $ 2.000 | — | Bezoeken |
| My Funded FuturesStudio 10Kcode VIPLAD | $ 140eenmalig | Geen | Geen | — | EOD trailing | 90% | — | — | Geen | — | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 50K | $ 140,40eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 4 | 40 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| BulenoxMomentum 50K | $ 143eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.250 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:0.8 | 7 mini | Geen | — | Bezoeken |
| My Funded FuturesRapid 25Kcode VIPLAD | $ 145eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000↘ $ 0 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 3 | 30 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| My Funded FuturesRapid EOD 25Kcode VIPLAD | $ 145eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000↘ $ 0 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 3 | 30 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| BulenoxQualification 25K | $ 145eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.500 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:1.0 | 3 | 30 | Geen | — | Bezoeken |
| TradeifyGrowth 50K | $ 145eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 4 | 40 | $ 1.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 10K | $ 147/maand | $ 177 | $ 1.000 | $ 500 | statisch | 100% | 1:0.5 | 1 | 10 | $ 1.000 | $ 100 | Bezoeken |
| TopstepTrading Combine 100K, no activation fee | $ 149/maand | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 100 | $ 3.000 | $ 125 | Bezoeken |
| Take Profit TraderTest Account 25K | $ 150/maand | $ 130 | $ 1.500 | $ 1.500 | EOD trailing | 80% | 1:1.0 | 3 | 30 | Geen | — | Bezoeken |
| Earn2TradeTrader Career Path 25K | $ 150/maand | $ 139 | $ 1.750 | $ 1.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.9 | 3 | $ 1.750 | $ 100 | Bezoeken |
| My Funded FuturesBuilder 50Kcode VIPLAD | $ 153eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 4 | 40 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmPremium 100Kcode OFF | $ 164,40eenmalig | $ 149 | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 75% | 1:0.5 | 14 | 140 | $ 2.500 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeifySelect 50K | $ 165eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 4 | 40 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Apex Trader FundingIntraday Trail 25K | $ 167eenmalig | $ 89 | $ 1.500 | $ 1.000 | intraday trailing | 100% | 1:0.7 | 4 | 40 | $ 1.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmFundamental 150Kcode OFF | $ 168eenmalig | $ 169 | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 17 | 170 | $ 2.750 | $ 500 | Bezoeken |
| FTMO FuturesGrowth 100Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | $ 169/maand | Geen | $ 6.000 | $ 3.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.6 | 10 | 100 | $ 3.000 | $ 20 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 100K | $ 169eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 5 | 50 | $ 2.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Take Profit TraderTest Account 50K | $ 170/maand | $ 130 | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 6 | 60 | Geen | — | Bezoeken |
| Earn2TradeGauntlet Mini 50K | $ 170/maand | $ 139 | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 6 | $ 5.000 | $ 100 | Bezoeken |
| BulenoxQualification 50K | $ 175eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.500 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:0.8 | 7 | 70 | Geen | — | Bezoeken |
| TradeDayQuick Pay 50K, end of day | $ 175/maand | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 5 | 50 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Apex Trader FundingLegacy 25K Full | $ 177/maand | $ 90 | $ 1.500 | $ 1.500 | intraday trailing | 90% | 1:1.0 | 4 | 40 | $ 1.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 100K | $ 179eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 6 | 60 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidMaxx Evaluation 50K | $ 180eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | — | Geen | — | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidblack 50K | $ 180eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 4 | 40 | $ 1.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 25K | $ 182eenmalig | Geen | Geen | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | — | 1 | 10 | $ 1.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 150K | $ 185eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 12 | 120 | $ 2.500 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeDayFast Pass end of day 50K | $ 189eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 5 | 50 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 100K | $ 189eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 6 | 60 | $ 1.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Earn2TradeTrader Career Path 50K | $ 190/maand | $ 139 | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 6 | Geen | $ 100 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 25K | $ 192eenmalig | Geen | Geen | $ 1.250 | intraday trailing | 90% | — | 3 | 30 | $ 1.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Apex Trader FundingLegacy 50K Full | $ 197/maand | $ 90 | $ 3.000 | $ 2.500 | intraday trailing | 90% | 1:0.8 | 10 | 100 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| FTMO FuturesPro 100Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | $ 199/maand | Geen | $ 6.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.8 | 10 | 100 | $ 6.000 | $ 20 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmExpress to Live 150Kcode OFF | $ 199eenmalig | $ 169 | $ 4.500 | $ 1.000 | statisch | 80% | 1:0.2 | 9 | 90 | $ 4.500 | — | Bezoeken |
| TopstepTrading Combine 150K | $ 199/maand | $ 149 | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 15 | 150 | $ 5.000 | $ 125 | Bezoeken |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 50K | $ 207/maand | $ 177 | $ 3.000 | $ 2.000 | intraday trailing | 100% | 1:0.7 | 8 | 80 | $ 1.750 | $ 100 | Bezoeken |
| Alpha FuturesAdvanced 50K | $ 209/maand | Geen | $ 4.000 | $ 1.750 | EOD trailing | 90% | 1:0.4 | 5 | 50 | $ 15.000 | $ 1.000 | Bezoeken |
| My Funded FuturesRapid 50Kcode VIPLAD | $ 209eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000↘ $ 0 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 5 | 50 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Apex Trader FundingLegacy 100K Full | $ 210/maand | $ 90 | $ 6.000 | $ 3.000 | intraday trailing | 90% | 1:0.5 | 14 | 140 | $ 2.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Apex Trader FundingLegacy 250K Full | $ 210/maand | $ 90 | $ 15.000 | $ 6.500 | intraday trailing | 90% | 1:0.4 | 27 | 270 | $ 3.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Apex Trader FundingLegacy 300K Full | $ 210/maand | $ 90 | $ 20.000 | $ 7.500 | intraday trailing | 90% | 1:0.4 | 35 | 350 | $ 3.500 | $ 500 | Bezoeken |
| BulenoxQualification 100K | $ 215eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:0.5 | 12 | 120 | Geen | — | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 100K | $ 215,60eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 6 | 60 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| My Funded FuturesRapid EOD 50Kcode VIPLAD | $ 225eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000↘ $ 0 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 3 | 30 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 100K | $ 225,40eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 6 | 60 | $ 2.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 50K | $ 229eenmalig | Geen | Geen | $ 1.750 | EOD trailing | 90% | — | 4 | 40 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| FTMO FuturesGrowth 150Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | $ 229/maand | Geen | $ 9.000 | $ 5.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.6 | 15 | 150 | $ 4.000 | $ 20 | Bezoeken |
| TopstepTrading Combine 150K, no activation fee | $ 229/maand | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 15 | 150 | Geen | $ 125 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidDirect 25K | $ 230,30eenmalig | Geen | Geen | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | — | 2 | 20 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Alpha FuturesStandard 100K | $ 239/maand | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 100 | $ 4.000 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeDayQuick Pay 100K, intraday | $ 240/maand | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | intraday trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 50 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Take Profit TraderTest Account 75K | $ 245/maand | $ 130 | $ 4.500 | $ 2.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.6 | 9 | 90 | Geen | — | Bezoeken |
| BulenoxMomentum 100K | $ 248eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 4.000 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:0.7 | 12 mini | $ 2.000 | $ 1.000 | Bezoeken |
| Apex Trader FundingIntraday Trail 50K | $ 249eenmalig | $ 99 | $ 3.000 | $ 2.000 | intraday trailing | 100% | 1:0.7 | 6 | 60 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeifyGrowth 100K | $ 255eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.6 | 8 | 80 | Geen | — | Bezoeken |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 100K | $ 257/maand | $ 247 | $ 6.000 | $ 3.000 | intraday trailing | 100% | 1:0.5 | 14 | 140 | $ 2.000 | $ 100 | Bezoeken |
| My Funded FuturesPro 50Kcode VIPLAD | $ 265eenmalig | Geen | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.7 | 3 | 30 | $ 100.000 | $ 1.000 | Bezoeken |
| TradeifySelect 100K | $ 265eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 8 | 80 | Geen | — | Bezoeken |
| FTMO FuturesPro 150Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | $ 269/maand | Geen | $ 9.000 | $ 6.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 15 | 150 | $ 8.000 | $ 20 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 150K | $ 269eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 8 | 80 | $ 2.500 | $ 500 | Bezoeken |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 25K | $ 277/maand | $ 177 | $ 2.000 | $ 1.000 | statisch | 100% | 1:0.5 | 2 | 20 | $ 1.500 | $ 100 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 50K | $ 277eenmalig | Geen | Geen | $ 2.500 | intraday trailing | 90% | — | 4 | 40 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Alpha FuturesZero 100K | $ 279/maand | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 6 | 60 | $ 2.500 | $ 200 | Bezoeken |
| My Funded FuturesStudio 20Kcode VIPLAD | $ 280eenmalig | Geen | Geen | — | EOD trailing | 90% | — | — | Geen | — | Bezoeken |
| My Funded FuturesBuilder 100Kcode VIPLAD | $ 282eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 6 | 60 | $ 3.000 | $ 1.000 | Bezoeken |
| TradeDayQuick Pay 100K, end of day | $ 285/maand | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 50 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Phidias PropfirmPremium 150Kcode OFF | $ 285eenmalig | $ 169 | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 75% | 1:0.5 | 17 | 170 | $ 2.750 | $ 500 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 150K | $ 295,40eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 100 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 150K | $ 300,50eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 100 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 150K | $ 309eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 8 | 80 | $ 3.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Earn2TradeGauntlet Mini 100K | $ 315/maand | $ 139 | $ 6.000 | $ 3.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.6 | 12 | Geen | $ 100 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidblack 150K | $ 315eenmalig | Geen | Geen | — | EOD trailing | 90% | — | — | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| BulenoxQualification 150K | $ 325eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:0.5 | 15 | 150 | Geen | — | Bezoeken |
| Take Profit TraderTest Account 100K | $ 330/maand | $ 130 | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 12 | 120 | Geen | — | Bezoeken |
| BulenoxFast Track 25K | $ 338eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:0.7 | 3 mini | Geen | — | Bezoeken |
| TradeifyLightning Funded 25K | $ 345eenmalig | Geen | Geen | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | — | 1 | 10 | Geen | — | Bezoeken |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 50K | $ 347/maand | $ 177 | $ 3.000 | $ 2.000 | EOD trailing | 100% | 1:0.7 | 8 | 80 | $ 2.000 | $ 100 | Bezoeken |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 150K | $ 347/maand | $ 247 | $ 9.000 | $ 5.000 | intraday trailing | 100% | 1:0.6 | 18 | 180 | $ 2.250 | $ 100 | Bezoeken |
| Alpha FuturesDirect Qualified 25K | $ 349eenmalig | Geen | $ 1.500 | $ 1.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 2 | 20 | $ 1.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Alpha FuturesAdvanced 100K | $ 349/maand | Geen | $ 8.000 | $ 3.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.4 | 10 | 100 | $ 15.000 | $ 1.000 | Bezoeken |
| Alpha FuturesStandard 150K | $ 349/maand | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 15 | 150 | $ 5.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Earn2TradeTrader Career Path 100K | $ 350/maand | $ 139 | $ 6.000 | $ 3.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.6 | 12 | Geen | $ 100 | Bezoeken |
| TradeDayFast Pass 100K, end of day | $ 350/maand | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 50 | $ 1.875 | $ 250 | Bezoeken |
| My Funded FuturesRapid 100Kcode VIPLAD | $ 356eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000↘ $ 0 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 10 | 100 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Elite Trader FundingMini Inferno 10K, direct to funded | $ 357eenmalig | Geen | $ 1.600 | $ 1.500 | EOD trailing | 100% | 1:0.9 | 2 mini | $ 1.200 | $ 100 | Bezoeken |
| BulenoxMomentum 150K | $ 358eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 5.500 | statisch of trailing (naar keuze) | 90% | 1:0.6 | 15 mini | $ 2.500 | $ 1.000 | Bezoeken |
| Take Profit TraderTest Account 150K | $ 360/maand | $ 130 | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 15 | 150 | Geen | — | Bezoeken |
| TradeDayQuick Pay 150K, intraday | $ 360/maand | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | intraday trailing | 90% | 1:0.5 | 15 | 50 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidDirect 50K | $ 360,50eenmalig | Geen | $ 3.000$ 2.500 | $ 2.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.7 | 4 | 40 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 100K | $ 369eenmalig | Geen | Geen | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | — | 7 | 70 | $ 3.000 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeifyGrowth 150K | $ 369eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 5.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.6 | 12 | 120 | $ 2.500 | $ 1.500 | Bezoeken |
| TradeifySelect 150K | $ 369eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 12 | 120 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| Earn2TradeGauntlet Mini 150K | $ 375/maand | $ 139 | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 15 | Geen | $ 100 | Bezoeken |
| Elite Trader FundingDiamond Hands Evaluation 100K | $ 397/maand | $ 307 | $ 5.000 | $ 3.500 | EOD trailing | 100% | 1:0.7 | 2 | 20 | $ 2.500 | $ 100 | Bezoeken |
| My Funded FuturesBuilder 150Kcode VIPLAD | $ 398eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 9 | 90 | $ 3.500 | $ 1.500 | Bezoeken |
| Lucid TradingLucidblack 100K | $ 400eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 6 | 60 | $ 2.000 | $ 500 | Bezoeken |
| TradeDayQuick Pay 150K, end of day | $ 400/maand | Geen | $ 9.000 | $ 4.500 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 15 | 50 | Geen | $ 250 | Bezoeken |
| My Funded FuturesPro 100Kcode VIPLAD | $ 401eenmalig | Geen | $ 6.000 | $ 3.000 | EOD trailing | 80% | 1:0.5 | 6 | 60 | Geen | $ 1.000 | Bezoeken |
| My Funded FuturesRapid 150Kcode VIPLAD | $ 463eenmalig | Geen | $ 9.000 | $ 4.500↘ $ 0 | EOD trailing | 90% | 1:0.5 | 15 | 150 | Geen | $ 500 | Bezoeken |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 100K | $ 487/maand | $ 257 | $ 6.000 | $ 3.500 | EOD trailing | 100% | 1:0.6 | 14 | 140 | $ 2.500 | $ 100 | Bezoeken |
