Tous les challenges de prop firms, comparés
183 comptes d'évaluation de 14 prop firms, dans un seul tableau, relus chaque nuit à la source. Filtrez par taille, budget, type de drawdown ou limite journalière ; la bascule « Prix remisé » applique les codes vérifiés.
Relu à la source le 15 octobre 2026- Le compte le moins cher : 10K Drawdown Challenge chez Phidias Propfirm, 30 $.
- Le 50K le moins cher : Trading Combine 50K chez Topstep, 49 $/mois.
- 95 comptes sur 183 n'ont aucune limite de perte journalière.
- 3 firmes ont un code vérifié, appliqué au prix par la bascule « Prix remisé ».
RaccourcisMoins de 100 $Sans limite journalièreComptes 50KDrawdown fin de journée
| Compte | Prix | Frais d'activation | Objectif de profit | Drawdown max | Type de drawdown | Profit split | PT:DD | Contrats max | Max par payout | Payout minimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias Propfirm10K Drawdown Challengecode OFF | 30 $paiement unique | Aucun | Aucun | 10 000 $ | trailing EOD | 0 % | — | 25 | 250 | Aucun | — | Consulter |
| Phidias PropfirmExpress to Live 25Kcode OFF | 44 $paiement unique | 83 $ | 1 500 $ | 500 $ | statique | 80 % | 1:0.3 | 2 | 20 | 1 000 $ | — | Consulter |
| TopstepTrading Combine 50K | 49 $/mois | 149 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2 000 $ | 125 $ | Consulter |
| Elite Trader FundingFast Track 10K, end of day | 57 $paiement unique | Aucun | 2 000 $ | 500 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.3 | 1 | 10 | 1 000 $ | 100 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 25K | 65,30 $paiement unique | Aucun | 1 250 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmFundamental 50Kcode OFF | 65,60 $paiement unique | 149 $ | 4 000 $ | 2 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 50K | 69 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 1 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Elite Trader FundingFast Track 10K, static | 77 $paiement unique | Aucun | 2 000 $ | 500 $ | statique | 100 % | 1:0.3 | 1 | 10 | 1 250 $ | 100 $ | Consulter |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 25K | 79 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Alpha FuturesPremium 50K | 79 $/mois | 149 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | — | 6 000 $ | — | Consulter |
| Alpha FuturesZero 25K | 89 $/mois | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | 1 000 $ | 200 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 25K | 89 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 650 $ | 500 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 25K | 90,60 $paiement unique | Aucun | 1 250 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| BulenoxMomentum 25K | 94 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:0.7 | 3 mini | 1 000 $ | 500 $ | Consulter |
| TopstepTrading Combine 50K, no activation fee | 95 $/mois | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2 000 $ | 125 $ | Consulter |
| TradeifyGrowth 25K | 99 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Aucun | — | Consulter |
| TopstepTrading Combine 100K | 99 $/mois | 149 $ | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 3 000 $ | 125 $ | Consulter |
| TradeDayQuick Pay 25K, intraday | 100 $/mois | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing intraday | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| My Funded FuturesBuilder 25Kcode VIPLAD | 105 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 1 000 $ | 250 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 50K | 105,20 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeifySelect 25K | 109 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Aucun | — | Consulter |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 50K | 109 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 50K | 109 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmFundamental 100Kcode OFF | 109,20 $paiement unique | 149 $ | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2 500 $ | 500 $ | Consulter |
| FTMO FuturesGrowth 50Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 119 $/mois | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2 500 $ | 20 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 50K | 119 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1 000 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeDayQuick Pay 25K, end of day | 120 $/mois | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Alpha FuturesStandard 50K | 129 $/mois | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 3 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidblack 25K | 130 $paiement unique | Aucun | 1 250 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | 750 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeDayFast Pass end of day 25K | 130 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| TradeDayQuick Pay 50K, intraday | 131 $/mois | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing intraday | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmPremium 50Kcode OFF | 131,60 $paiement unique | 149 $ | 4 000 $ | 2 500 $ | trailing EOD | 75 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 100K | 132 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 9 | 90 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmExpress to Live 100Kcode OFF | 136,74 $paiement unique | 149 $ | 3 500 $ | 800 $ | statique | 80 % | 1:0.2 | 7 | 70 | 3 000 $ | — | Consulter |
| Alpha FuturesZero 50K | 139 $/mois | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 1 500 $ | 200 $ | Consulter |
| FTMO FuturesPro 50Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 139 $/mois | Aucun | 3 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:1.0 | 5 | 50 | 5 000 $ | 20 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmExpress to Live 50Kcode OFF | 139 $paiement unique | 149 $ | 2 500 $ | 650 $ | statique | 80 % | 1:0.3 | 5 | 50 | 2 000 $ | — | Consulter |
| My Funded FuturesStudio 10Kcode VIPLAD | 140 $paiement unique | Aucun | Aucun | — | trailing EOD | 90 % | — | — | Aucun | — | Consulter |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 50K | 140,40 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| BulenoxMomentum 50K | 143 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 250 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:0.8 | 7 mini | Aucun | — | Consulter |
| My Funded FuturesRapid 25Kcode VIPLAD | 145 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| My Funded FuturesRapid EOD 25Kcode VIPLAD | 145 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| BulenoxQualification 25K | 145 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 500 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:1.0 | 3 | 30 | Aucun | — | Consulter |
| TradeifyGrowth 50K | 145 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 10K | 147 $/mois | 177 $ | 1 000 $ | 500 $ | statique | 100 % | 1:0.5 | 1 | 10 | 1 000 $ | 100 $ | Consulter |
| TopstepTrading Combine 100K, no activation fee | 149 $/mois | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 3 000 $ | 125 $ | Consulter |
| Take Profit TraderTest Account 25K | 150 $/mois | 130 $ | 1 500 $ | 1 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:1.0 | 3 | 30 | Aucun | — | Consulter |
| Earn2TradeTrader Career Path 25K | 150 $/mois | 139 $ | 1 750 $ | 1 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.9 | 3 | 1 750 $ | 100 $ | Consulter |
| My Funded FuturesBuilder 50Kcode VIPLAD | 153 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmPremium 100Kcode OFF | 164,40 $paiement unique | 149 $ | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 75 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2 500 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeifySelect 50K | 165 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Apex Trader FundingIntraday Trail 25K | 167 $paiement unique | 89 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing intraday | 100 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmFundamental 150Kcode OFF | 168 $paiement unique | 169 $ | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 17 | 170 | 2 750 $ | 500 $ | Consulter |
| FTMO FuturesGrowth 100Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 169 $/mois | Aucun | 6 000 $ | 3 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 3 000 $ | 20 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 100K | 169 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 5 | 50 | 2 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Take Profit TraderTest Account 50K | 170 $/mois | 130 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 6 | 60 | Aucun | — | Consulter |
| Earn2TradeGauntlet Mini 50K | 170 $/mois | 139 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 6 | 5 000 $ | 100 $ | Consulter |
| BulenoxQualification 50K | 175 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 500 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:0.8 | 7 | 70 | Aucun | — | Consulter |
| TradeDayQuick Pay 50K, end of day | 175 $/mois | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Apex Trader FundingLegacy 25K Full | 177 $/mois | 90 $ | 1 500 $ | 1 500 $ | trailing intraday | 90 % | 1:1.0 | 4 | 40 | 1 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 100K | 179 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 6 | 60 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidMaxx Evaluation 50K | 180 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | — | Aucun | — | Consulter |
| Lucid TradingLucidblack 50K | 180 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 25K | 182 $paiement unique | Aucun | Aucun | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | — | 1 | 10 | 1 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 150K | 185 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 12 | 120 | 2 500 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeDayFast Pass end of day 50K | 189 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 100K | 189 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 1 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Earn2TradeTrader Career Path 50K | 190 $/mois | 139 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 6 | Aucun | 100 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 25K | 192 $paiement unique | Aucun | Aucun | 1 250 $ | trailing intraday | 90 % | — | 3 | 30 | 1 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Apex Trader FundingLegacy 50K Full | 197 $/mois | 90 $ | 3 000 $ | 2 500 $ | trailing intraday | 90 % | 1:0.8 | 10 | 100 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| FTMO FuturesPro 100Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 199 $/mois | Aucun | 6 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.8 | 10 | 100 | 6 000 $ | 20 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmExpress to Live 150Kcode OFF | 199 $paiement unique | 169 $ | 4 500 $ | 1 000 $ | statique | 80 % | 1:0.2 | 9 | 90 | 4 500 $ | — | Consulter |
| TopstepTrading Combine 150K | 199 $/mois | 149 $ | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | 5 000 $ | 125 $ | Consulter |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 50K | 207 $/mois | 177 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing intraday | 100 % | 1:0.7 | 8 | 80 | 1 750 $ | 100 $ | Consulter |
| Alpha FuturesAdvanced 50K | 209 $/mois | Aucun | 4 000 $ | 1 750 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.4 | 5 | 50 | 15 000 $ | 1 000 $ | Consulter |
| My Funded FuturesRapid 50Kcode VIPLAD | 209 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Apex Trader FundingLegacy 100K Full | 210 $/mois | 90 $ | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing intraday | 90 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Apex Trader FundingLegacy 250K Full | 210 $/mois | 90 $ | 15 000 $ | 6 500 $ | trailing intraday | 90 % | 1:0.4 | 27 | 270 | 3 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Apex Trader FundingLegacy 300K Full | 210 $/mois | 90 $ | 20 000 $ | 7 500 $ | trailing intraday | 90 % | 1:0.4 | 35 | 350 | 3 500 $ | 500 $ | Consulter |
| BulenoxQualification 100K | 215 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Aucun | — | Consulter |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 100K | 215,60 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| My Funded FuturesRapid EOD 50Kcode VIPLAD | 225 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 100K | 225,40 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 50K | 229 $paiement unique | Aucun | Aucun | 1 750 $ | trailing EOD | 90 % | — | 4 | 40 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| FTMO FuturesGrowth 150Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 229 $/mois | Aucun | 9 000 $ | 5 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.6 | 15 | 150 | 4 000 $ | 20 $ | Consulter |
| TopstepTrading Combine 150K, no activation fee | 229 $/mois | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Aucun | 125 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidDirect 25K | 230,30 $paiement unique | Aucun | Aucun | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | — | 2 | 20 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Alpha FuturesStandard 100K | 239 $/mois | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 4 000 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeDayQuick Pay 100K, intraday | 240 $/mois | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing intraday | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Take Profit TraderTest Account 75K | 245 $/mois | 130 $ | 4 500 $ | 2 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.6 | 9 | 90 | Aucun | — | Consulter |
| BulenoxMomentum 100K | 248 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 4 000 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:0.7 | 12 mini | 2 000 $ | 1 000 $ | Consulter |
| Apex Trader FundingIntraday Trail 50K | 249 $paiement unique | 99 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing intraday | 100 % | 1:0.7 | 6 | 60 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeifyGrowth 100K | 255 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.6 | 8 | 80 | Aucun | — | Consulter |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 100K | 257 $/mois | 247 $ | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing intraday | 100 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2 000 $ | 100 $ | Consulter |
| My Funded FuturesPro 50Kcode VIPLAD | 265 $paiement unique | Aucun | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 100 000 $ | 1 000 $ | Consulter |
| TradeifySelect 100K | 265 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 8 | 80 | Aucun | — | Consulter |
| FTMO FuturesPro 150Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 269 $/mois | Aucun | 9 000 $ | 6 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 15 | 150 | 8 000 $ | 20 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 150K | 269 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 8 | 80 | 2 500 $ | 500 $ | Consulter |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 25K | 277 $/mois | 177 $ | 2 000 $ | 1 000 $ | statique | 100 % | 1:0.5 | 2 | 20 | 1 500 $ | 100 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 50K | 277 $paiement unique | Aucun | Aucun | 2 500 $ | trailing intraday | 90 % | — | 4 | 40 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Alpha FuturesZero 100K | 279 $/mois | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2 500 $ | 200 $ | Consulter |
| My Funded FuturesStudio 20Kcode VIPLAD | 280 $paiement unique | Aucun | Aucun | — | trailing EOD | 90 % | — | — | Aucun | — | Consulter |
| My Funded FuturesBuilder 100Kcode VIPLAD | 282 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 3 000 $ | 1 000 $ | Consulter |
| TradeDayQuick Pay 100K, end of day | 285 $/mois | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Phidias PropfirmPremium 150Kcode OFF | 285 $paiement unique | 169 $ | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 75 % | 1:0.5 | 17 | 170 | 2 750 $ | 500 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 150K | 295,40 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 150K | 300,50 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 150K | 309 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 8 | 80 | 3 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Earn2TradeGauntlet Mini 100K | 315 $/mois | 139 $ | 6 000 $ | 3 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.6 | 12 | Aucun | 100 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidblack 150K | 315 $paiement unique | Aucun | Aucun | — | trailing EOD | 90 % | — | — | Aucun | 500 $ | Consulter |
| BulenoxQualification 150K | 325 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Aucun | — | Consulter |
| Take Profit TraderTest Account 100K | 330 $/mois | 130 $ | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Aucun | — | Consulter |
| BulenoxFast Track 25K | 338 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:0.7 | 3 mini | Aucun | — | Consulter |
| TradeifyLightning Funded 25K | 345 $paiement unique | Aucun | Aucun | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | — | 1 | 10 | Aucun | — | Consulter |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 50K | 347 $/mois | 177 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.7 | 8 | 80 | 2 000 $ | 100 $ | Consulter |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 150K | 347 $/mois | 247 $ | 9 000 $ | 5 000 $ | trailing intraday | 100 % | 1:0.6 | 18 | 180 | 2 250 $ | 100 $ | Consulter |
| Alpha FuturesDirect Qualified 25K | 349 $paiement unique | Aucun | 1 500 $ | 1 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 1 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Alpha FuturesAdvanced 100K | 349 $/mois | Aucun | 8 000 $ | 3 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.4 | 10 | 100 | 15 000 $ | 1 000 $ | Consulter |
| Alpha FuturesStandard 150K | 349 $/mois | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | 5 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Earn2TradeTrader Career Path 100K | 350 $/mois | 139 $ | 6 000 $ | 3 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.6 | 12 | Aucun | 100 $ | Consulter |
| TradeDayFast Pass 100K, end of day | 350 $/mois | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | 1 875 $ | 250 $ | Consulter |
| My Funded FuturesRapid 100Kcode VIPLAD | 356 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Elite Trader FundingMini Inferno 10K, direct to funded | 357 $paiement unique | Aucun | 1 600 $ | 1 500 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.9 | 2 mini | 1 200 $ | 100 $ | Consulter |
| BulenoxMomentum 150K | 358 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 5 500 $ | statique ou trailing (au choix) | 90 % | 1:0.6 | 15 mini | 2 500 $ | 1 000 $ | Consulter |
| Take Profit TraderTest Account 150K | 360 $/mois | 130 $ | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Aucun | — | Consulter |
| TradeDayQuick Pay 150K, intraday | 360 $/mois | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing intraday | 90 % | 1:0.5 | 15 | 50 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidDirect 50K | 360,50 $paiement unique | Aucun | 3 000 $2 500 $ | 2 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 100K | 369 $paiement unique | Aucun | Aucun | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | — | 7 | 70 | 3 000 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeifyGrowth 150K | 369 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 5 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.6 | 12 | 120 | 2 500 $ | 1 500 $ | Consulter |
| TradeifySelect 150K | 369 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| Earn2TradeGauntlet Mini 150K | 375 $/mois | 139 $ | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 15 | Aucun | 100 $ | Consulter |
| Elite Trader FundingDiamond Hands Evaluation 100K | 397 $/mois | 307 $ | 5 000 $ | 3 500 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 2 500 $ | 100 $ | Consulter |
| My Funded FuturesBuilder 150Kcode VIPLAD | 398 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 9 | 90 | 3 500 $ | 1 500 $ | Consulter |
| Lucid TradingLucidblack 100K | 400 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2 000 $ | 500 $ | Consulter |
| TradeDayQuick Pay 150K, end of day | 400 $/mois | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 50 | Aucun | 250 $ | Consulter |
| My Funded FuturesPro 100Kcode VIPLAD | 401 $paiement unique | Aucun | 6 000 $ | 3 000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 6 | 60 | Aucun | 1 000 $ | Consulter |
| My Funded FuturesRapid 150Kcode VIPLAD | 463 $paiement unique | Aucun | 9 000 $ | 4 500 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Aucun | 500 $ | Consulter |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 100K | 487 $/mois | 257 $ | 6 000 $ | 3 500 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.6 | 14 | 140 | 2 500 $ | 100 $ | Consulter |
