Todos los challenges de prop firms, comparados

183 cuentas de evaluación de 14 prop firms en una sola tabla, releídas cada noche en la fuente. Filtre por tamaño, presupuesto, tipo de drawdown o límite diario; el interruptor «Precio con descuento» aplica los códigos verificados.

Releído en la fuente el 15 de octubre de 2026

AtajosMenos de 100 $Sin límite diarioCuentas 50KDrawdown de fin de día

Cuentas de evaluación de las prop firms seguidas, de la más barata a la más cara.
CuentaPrecioCuota de activaciónObjetivo de beneficioDrawdown máximoTipo de drawdownProfit splitPT:DDContratos máximosMáximo por payoutPayout mínimo
Phidias Propfirm10K Drawdown Challengecódigo OFF30 $pago únicoNingunoNinguno10.000 $trailing EOD0 %—25 | 250Ninguno—Visitar
Phidias PropfirmExpress to Live 25Kcódigo OFF44 $pago único83 $1500 $500 $estático80 %1:0.32 | 201000 $—Visitar
TopstepTrading Combine 50K49 $/mes149 $3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.75 | 502000 $125 $Visitar
Elite Trader FundingFast Track 10K, end of day57 $pago únicoNinguno2000 $500 $trailing EOD100 %1:0.31 | 101000 $100 $Visitar
Lucid TradingLucidFlex Evaluation 25K65,30 $pago únicoNinguno1250 $1000 $trailing EOD90 %1:0.82 | 20Ninguno500 $Visitar
Phidias PropfirmFundamental 50Kcódigo OFF65,60 $pago único149 $4000 $2500 $trailing EOD80 %1:0.610 | 1002000 $500 $Visitar
Goat Funded FuturesEOD Challenge 50K69 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD80 %1:0.75 | 501500 $500 $Visitar
Elite Trader FundingFast Track 10K, static77 $pago únicoNinguno2000 $500 $estático100 %1:0.31 | 101250 $100 $Visitar
Goat Funded Futures1-Day Pass 25K79 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing EOD80 %1:0.71 | 10Ninguno500 $Visitar
Alpha FuturesPremium 50K79 $/mes149 $3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.7—6000 $—Visitar
Alpha FuturesZero 25K89 $/mesNinguno1500 $1000 $trailing EOD90 %1:0.71 | 101000 $200 $Visitar
Goat Funded FuturesGoat Daily 25K89 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing EOD90 %1:0.72 | 20650 $500 $Visitar
Lucid TradingLucidPro Evaluation 25K90,60 $pago únicoNinguno1250 $1000 $trailing EOD90 %1:0.82 | 20Ninguno500 $Visitar
BulenoxMomentum 25K94 $pago únicoNinguno1500 $1000 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.73 mini1000 $500 $Visitar
TopstepTrading Combine 50K, no activation fee95 $/mesNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.75 | 502000 $125 $Visitar
TradeifyGrowth 25K99 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing EOD90 %1:0.71 | 10Ninguno—Visitar
TopstepTrading Combine 100K99 $/mes149 $6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.510 | 1003000 $125 $Visitar
TradeDayQuick Pay 25K, intraday100 $/mesNinguno1500 $1000 $trailing intradía90 %1:0.72 | 20Ninguno250 $Visitar
My Funded FuturesBuilder 25Kcódigo VIPLAD105 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing EOD80 %1:0.72 | 201000 $250 $Visitar
Lucid TradingLucidFlex Evaluation 50K105,20 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 402000 $500 $Visitar
TradeifySelect 25K109 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing EOD90 %1:0.71 | 10Ninguno—Visitar
Goat Funded FuturesFlex Challenge 50K109 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD80 %1:0.73 | 302000 $500 $Visitar
Goat Funded Futures1-Day Pass 50K109 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD80 %1:0.73 | 30Ninguno500 $Visitar
Phidias PropfirmFundamental 100Kcódigo OFF109,20 $pago único149 $6000 $3000 $trailing EOD80 %1:0.514 | 1402500 $500 $Visitar
FTMO FuturesGrowth 50Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs119 $/mesNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.75 | 502500 $20 $Visitar
Goat Funded FuturesGoat Daily 50K119 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 401000 $500 $Visitar
TradeDayQuick Pay 25K, end of day120 $/mesNinguno1500 $1000 $trailing EOD90 %1:0.72 | 20Ninguno250 $Visitar
Alpha FuturesStandard 50K129 $/mesNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.75 | 503000 $500 $Visitar
Lucid TradingLucidblack 25K130 $pago únicoNinguno1250 $1000 $trailing EOD90 %1:0.82 | 20750 $500 $Visitar
TradeDayFast Pass end of day 25K130 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing EOD90 %1:0.72 | 20Ninguno250 $Visitar
TradeDayQuick Pay 50K, intraday131 $/mesNinguno3000 $2000 $trailing intradía90 %1:0.75 | 50Ninguno250 $Visitar
Phidias PropfirmPremium 50Kcódigo OFF131,60 $pago único149 $4000 $2500 $trailing EOD75 %1:0.610 | 1002000 $500 $Visitar
Goat Funded FuturesEOD Challenge 100K132 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD80 %1:0.59 | 902000 $500 $Visitar
Phidias PropfirmExpress to Live 100Kcódigo OFF136,74 $pago único149 $3500 $800 $estático80 %1:0.27 | 703000 $—Visitar
Alpha FuturesZero 50K139 $/mesNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.73 | 301500 $200 $Visitar
FTMO FuturesPro 50Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs139 $/mesNinguno3000 $3000 $trailing EOD90 %1:1.05 | 505000 $20 $Visitar
Phidias PropfirmExpress to Live 50Kcódigo OFF139 $pago único149 $2500 $650 $estático80 %1:0.35 | 502000 $—Visitar
My Funded FuturesStudio 10Kcódigo VIPLAD140 $pago únicoNingunoNinguno—trailing EOD90 %——Ninguno—Visitar
Lucid TradingLucidPro Evaluation 50K140,40 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 402000 $500 $Visitar
BulenoxMomentum 50K143 $pago únicoNinguno3000 $2250 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.87 miniNinguno—Visitar
My Funded FuturesRapid 25Kcódigo VIPLAD145 $pago únicoNinguno1500 $1000 $↘ 0 $trailing EOD90 %1:0.73 | 30Ninguno500 $Visitar
My Funded FuturesRapid EOD 25Kcódigo VIPLAD145 $pago únicoNinguno3000 $2000 $↘ 0 $trailing EOD90 %1:0.73 | 30Ninguno500 $Visitar
BulenoxQualification 25K145 $pago únicoNinguno1500 $1500 $estático o trailing (a su elección)90 %1:1.03 | 30Ninguno—Visitar
TradeifyGrowth 50K145 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 401500 $500 $Visitar
Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 10K147 $/mes177 $1000 $500 $estático100 %1:0.51 | 101000 $100 $Visitar
TopstepTrading Combine 100K, no activation fee149 $/mesNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.510 | 1003000 $125 $Visitar
Take Profit TraderTest Account 25K150 $/mes130 $1500 $1500 $trailing EOD80 %1:1.03 | 30Ninguno—Visitar
Earn2TradeTrader Career Path 25K150 $/mes139 $1750 $1500 $trailing EOD80 %1:0.931750 $100 $Visitar
My Funded FuturesBuilder 50Kcódigo VIPLAD153 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD80 %1:0.74 | 402000 $500 $Visitar
Phidias PropfirmPremium 100Kcódigo OFF164,40 $pago único149 $6000 $3000 $trailing EOD75 %1:0.514 | 1402500 $500 $Visitar
TradeifySelect 50K165 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 40Ninguno250 $Visitar
Apex Trader FundingIntraday Trail 25K167 $pago único89 $1500 $1000 $trailing intradía100 %1:0.74 | 401500 $500 $Visitar
Phidias PropfirmFundamental 150Kcódigo OFF168 $pago único169 $9000 $4500 $trailing EOD80 %1:0.517 | 1702750 $500 $Visitar
FTMO FuturesGrowth 100Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs169 $/mesNinguno6000 $3500 $trailing EOD90 %1:0.610 | 1003000 $20 $Visitar
Goat Funded FuturesFlex Challenge 100K169 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD80 %1:0.55 | 502500 $500 $Visitar
Take Profit TraderTest Account 50K170 $/mes130 $3000 $2000 $trailing EOD80 %1:0.76 | 60Ninguno—Visitar
Earn2TradeGauntlet Mini 50K170 $/mes139 $3000 $2000 $trailing EOD80 %1:0.765000 $100 $Visitar
BulenoxQualification 50K175 $pago únicoNinguno3000 $2500 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.87 | 70Ninguno—Visitar
TradeDayQuick Pay 50K, end of day175 $/mesNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.75 | 50Ninguno250 $Visitar
Apex Trader FundingLegacy 25K Full177 $/mes90 $1500 $1500 $trailing intradía90 %1:1.04 | 401500 $500 $Visitar
Goat Funded Futures1-Day Pass 100K179 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD80 %1:0.56 | 60Ninguno500 $Visitar
Lucid TradingLucidMaxx Evaluation 50K180 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.7—Ninguno—Visitar
Lucid TradingLucidblack 50K180 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 401500 $500 $Visitar
Goat Funded FuturesInstant Lite 25K182 $pago únicoNingunoNinguno1000 $trailing EOD90 %—1 | 101000 $500 $Visitar
Goat Funded FuturesEOD Challenge 150K185 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD80 %1:0.512 | 1202500 $500 $Visitar
TradeDayFast Pass end of day 50K189 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.75 | 50Ninguno250 $Visitar
Goat Funded FuturesGoat Daily 100K189 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.56 | 601500 $500 $Visitar
Earn2TradeTrader Career Path 50K190 $/mes139 $3000 $2000 $trailing EOD80 %1:0.76Ninguno100 $Visitar
Goat Funded FuturesInstant Classic 25K192 $pago únicoNingunoNinguno1250 $trailing intradía90 %—3 | 301000 $500 $Visitar
Apex Trader FundingLegacy 50K Full197 $/mes90 $3000 $2500 $trailing intradía90 %1:0.810 | 1002000 $500 $Visitar
FTMO FuturesPro 100Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs199 $/mesNinguno6000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.810 | 1006000 $20 $Visitar
Phidias PropfirmExpress to Live 150Kcódigo OFF199 $pago único169 $4500 $1000 $estático80 %1:0.29 | 904500 $—Visitar
TopstepTrading Combine 150K199 $/mes149 $9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.515 | 1505000 $125 $Visitar
Elite Trader Funding1 Step Evaluation 50K207 $/mes177 $3000 $2000 $trailing intradía100 %1:0.78 | 801750 $100 $Visitar
Alpha FuturesAdvanced 50K209 $/mesNinguno4000 $1750 $trailing EOD90 %1:0.45 | 5015.000 $1000 $Visitar
My Funded FuturesRapid 50Kcódigo VIPLAD209 $pago únicoNinguno3000 $2000 $↘ 0 $trailing EOD90 %1:0.75 | 50Ninguno500 $Visitar
Apex Trader FundingLegacy 100K Full210 $/mes90 $6000 $3000 $trailing intradía90 %1:0.514 | 1402500 $500 $Visitar
Apex Trader FundingLegacy 250K Full210 $/mes90 $15.000 $6500 $trailing intradía90 %1:0.427 | 2703000 $500 $Visitar
Apex Trader FundingLegacy 300K Full210 $/mes90 $20.000 $7500 $trailing intradía90 %1:0.435 | 3503500 $500 $Visitar
BulenoxQualification 100K215 $pago únicoNinguno6000 $3000 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.512 | 120Ninguno—Visitar
Lucid TradingLucidFlex Evaluation 100K215,60 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.56 | 60Ninguno500 $Visitar
My Funded FuturesRapid EOD 50Kcódigo VIPLAD225 $pago únicoNinguno3000 $2000 $↘ 0 $trailing EOD90 %1:0.73 | 30Ninguno500 $Visitar
Lucid TradingLucidPro Evaluation 100K225,40 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.56 | 602500 $500 $Visitar
Goat Funded FuturesInstant Lite 50K229 $pago únicoNingunoNinguno1750 $trailing EOD90 %—4 | 402000 $500 $Visitar
FTMO FuturesGrowth 150Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs229 $/mesNinguno9000 $5000 $trailing EOD90 %1:0.615 | 1504000 $20 $Visitar
TopstepTrading Combine 150K, no activation fee229 $/mesNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.515 | 150Ninguno125 $Visitar
Lucid TradingLucidDirect 25K230,30 $pago únicoNingunoNinguno1000 $trailing EOD90 %—2 | 20Ninguno500 $Visitar
Alpha FuturesStandard 100K239 $/mesNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.510 | 1004000 $500 $Visitar
TradeDayQuick Pay 100K, intraday240 $/mesNinguno6000 $3000 $trailing intradía90 %1:0.510 | 50Ninguno250 $Visitar
Take Profit TraderTest Account 75K245 $/mes130 $4500 $2500 $trailing EOD80 %1:0.69 | 90Ninguno—Visitar
BulenoxMomentum 100K248 $pago únicoNinguno6000 $4000 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.712 mini2000 $1000 $Visitar
Apex Trader FundingIntraday Trail 50K249 $pago único99 $3000 $2000 $trailing intradía100 %1:0.76 | 602000 $500 $Visitar
TradeifyGrowth 100K255 $pago únicoNinguno6000 $3500 $trailing EOD90 %1:0.68 | 80Ninguno—Visitar
Elite Trader Funding1 Step Evaluation 100K257 $/mes247 $6000 $3000 $trailing intradía100 %1:0.514 | 1402000 $100 $Visitar
My Funded FuturesPro 50Kcódigo VIPLAD265 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD80 %1:0.73 | 30100.000 $1000 $Visitar
TradeifySelect 100K265 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.58 | 80Ninguno—Visitar
FTMO FuturesPro 150Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs269 $/mesNinguno9000 $6000 $trailing EOD90 %1:0.715 | 1508000 $20 $Visitar
Goat Funded FuturesGoat Daily 150K269 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.58 | 802500 $500 $Visitar
Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 25K277 $/mes177 $2000 $1000 $estático100 %1:0.52 | 201500 $100 $Visitar
Goat Funded FuturesInstant Classic 50K277 $pago únicoNingunoNinguno2500 $trailing intradía90 %—4 | 402000 $500 $Visitar
Alpha FuturesZero 100K279 $/mesNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.56 | 602500 $200 $Visitar
My Funded FuturesStudio 20Kcódigo VIPLAD280 $pago únicoNingunoNinguno—trailing EOD90 %——Ninguno—Visitar
My Funded FuturesBuilder 100Kcódigo VIPLAD282 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD80 %1:0.56 | 603000 $1000 $Visitar
TradeDayQuick Pay 100K, end of day285 $/mesNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.510 | 50Ninguno250 $Visitar
Phidias PropfirmPremium 150Kcódigo OFF285 $pago único169 $9000 $4500 $trailing EOD75 %1:0.517 | 1702750 $500 $Visitar
Lucid TradingLucidFlex Evaluation 150K295,40 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.510 | 100Ninguno500 $Visitar
Lucid TradingLucidPro Evaluation 150K300,50 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.510 | 100Ninguno500 $Visitar
Goat Funded FuturesFlex Challenge 150K309 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD80 %1:0.58 | 803000 $500 $Visitar
Earn2TradeGauntlet Mini 100K315 $/mes139 $6000 $3500 $trailing EOD80 %1:0.612Ninguno100 $Visitar
Lucid TradingLucidblack 150K315 $pago únicoNingunoNinguno—trailing EOD90 %——Ninguno500 $Visitar
BulenoxQualification 150K325 $pago únicoNinguno9000 $4500 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.515 | 150Ninguno—Visitar
Take Profit TraderTest Account 100K330 $/mes130 $6000 $3000 $trailing EOD80 %1:0.512 | 120Ninguno—Visitar
BulenoxFast Track 25K338 $pago únicoNinguno1500 $1000 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.73 miniNinguno—Visitar
TradeifyLightning Funded 25K345 $pago únicoNingunoNinguno1000 $trailing EOD90 %—1 | 10Ninguno—Visitar
Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 50K347 $/mes177 $3000 $2000 $trailing EOD100 %1:0.78 | 802000 $100 $Visitar
Elite Trader Funding1 Step Evaluation 150K347 $/mes247 $9000 $5000 $trailing intradía100 %1:0.618 | 1802250 $100 $Visitar
Alpha FuturesDirect Qualified 25K349 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing EOD90 %1:0.72 | 201000 $500 $Visitar
Alpha FuturesAdvanced 100K349 $/mesNinguno8000 $3500 $trailing EOD90 %1:0.410 | 10015.000 $1000 $Visitar
Alpha FuturesStandard 150K349 $/mesNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.515 | 1505000 $500 $Visitar
Earn2TradeTrader Career Path 100K350 $/mes139 $6000 $3500 $trailing EOD80 %1:0.612Ninguno100 $Visitar
TradeDayFast Pass 100K, end of day350 $/mesNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.510 | 501875 $250 $Visitar
My Funded FuturesRapid 100Kcódigo VIPLAD356 $pago únicoNinguno6000 $3000 $↘ 0 $trailing EOD90 %1:0.510 | 100Ninguno500 $Visitar
Elite Trader FundingMini Inferno 10K, direct to funded357 $pago únicoNinguno1600 $1500 $trailing EOD100 %1:0.92 mini1200 $100 $Visitar
BulenoxMomentum 150K358 $pago únicoNinguno9000 $5500 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.615 mini2500 $1000 $Visitar
Take Profit TraderTest Account 150K360 $/mes130 $9000 $4500 $trailing EOD80 %1:0.515 | 150Ninguno—Visitar
TradeDayQuick Pay 150K, intraday360 $/mesNinguno9000 $4500 $trailing intradía90 %1:0.515 | 50Ninguno250 $Visitar
Lucid TradingLucidDirect 50K360,50 $pago únicoNinguno3000 $2500 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 402000 $500 $Visitar
Goat Funded FuturesInstant Lite 100K369 $pago únicoNingunoNinguno3000 $trailing EOD90 %—7 | 703000 $500 $Visitar
TradeifyGrowth 150K369 $pago únicoNinguno9000 $5000 $trailing EOD90 %1:0.612 | 1202500 $1500 $Visitar
TradeifySelect 150K369 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.512 | 120Ninguno250 $Visitar
Earn2TradeGauntlet Mini 150K375 $/mes139 $9000 $4500 $trailing EOD80 %1:0.515Ninguno100 $Visitar
Elite Trader FundingDiamond Hands Evaluation 100K397 $/mes307 $5000 $3500 $trailing EOD100 %1:0.72 | 202500 $100 $Visitar
My Funded FuturesBuilder 150Kcódigo VIPLAD398 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD80 %1:0.59 | 903500 $1500 $Visitar
Lucid TradingLucidblack 100K400 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.56 | 602000 $500 $Visitar
TradeDayQuick Pay 150K, end of day400 $/mesNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.515 | 50Ninguno250 $Visitar
My Funded FuturesPro 100Kcódigo VIPLAD401 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD80 %1:0.56 | 60Ninguno1000 $Visitar
My Funded FuturesRapid 150Kcódigo VIPLAD463 $pago únicoNinguno9000 $4500 $↘ 0 $trailing EOD90 %1:0.515 | 150Ninguno500 $Visitar
Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 100K487 $/mes257 $6000 $3500 $trailing EOD100 %1:0.614 | 1402500 $100 $Visitar
BulenoxFast Track 50K488 $pago únicoNinguno3000 $2250 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.87 mini2000 $1000 $Visitar
Goat Funded FuturesInstant Classic 100K489 $pago únicoNingunoNinguno5000 $trailing intradía90 %—6 | 603000 $500 $Visitar
Alpha FuturesAdvanced 150K489 $/mesNinguno12.000 $5250 $trailing EOD90 %1:0.415 | 15015.000 $1000 $Visitar
Apex Trader FundingEOD Trail 25K490 $pago único109 $1500 $1000 $trailing EOD100 %1:0.74 | 401500 $500 $Visitar
Lucid TradingLucidDirect 100K490 $pago únicoNingunoNinguno3500 $trailing EOD90 %—6 | 60Ninguno500 $Visitar
TradeifyLightning Funded 50K492 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 402000 $1000 $Visitar
Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 50K497 $/mes177 $4000 $2000 $estático100 %1:0.54 | 402000 $100 $Visitar
Alpha FuturesDirect Qualified 50K519 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD90 %1:0.74 | 402000 $500 $Visitar
TradeDayFast Pass end of day 150K530 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.515 | 50Ninguno250 $Visitar
Earn2TradeGauntlet Mini 200K550 $/mes139 $11.000 $6000 $trailing EOD80 %1:0.516Ninguno100 $Visitar
My Funded FuturesPro 150Kcódigo VIPLAD557 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD80 %1:0.59 | 90Ninguno1000 $Visitar
Lucid TradingLucidDirect 150K585,20 $pago únicoNingunoNinguno5000 $trailing EOD90 %—10 | 100Ninguno500 $Visitar
Apex Trader FundingEOD Trail 50K590 $pago único129 $3000 $2000 $trailing EOD100 %1:0.76 | 602000 $500 $Visitar
Apex Trader FundingLegacy 150K Full597 $/mes90 $9000 $5000 $trailing intradía90 %1:0.617 | 1702750 $500 $Visitar
Goat Funded FuturesInstant Classic 150K624 $pago únicoNingunoNinguno7500 $trailing intradía90 %—8 | 804000 $500 $Visitar
BulenoxFast Track 100K648 $pago únicoNinguno6000 $4000 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.712 miniNinguno—Visitar
TradeifyLightning Funded 100K660 $pago únicoNingunoNinguno4000 $trailing EOD90 %—8 | 80Ninguno—Visitar
Alpha FuturesDirect Qualified 100K689 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.58 | 802500 $500 $Visitar
Apex Trader FundingIntraday Trail no activation fee 25K690 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing intradía100 %1:0.74 | 401500 $500 $Visitar
Elite Trader FundingDirect to Funded 50K747 $pago únicoNinguno5100 $5000 $trailing EOD100 %1:1.05 mini5000 $100 $Visitar
BulenoxFast Track 150K788 $pago únicoNinguno9000 $5500 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.615 miniNinguno—Visitar
Apex Trader FundingIntraday Trail 100K790 $pago único129 $6000 $3000 $trailing intradía100 %1:0.58 | 802500 $500 $Visitar
TradeifyLightning Funded 150K796 $pago únicoNingunoNinguno5250 $trailing EOD90 %—12 | 120Ninguno—Visitar
Apex Trader FundingIntraday Trail no activation fee 50K799 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing intradía100 %1:0.76 | 602000 $500 $Visitar
Alpha FuturesDirect Qualified 150K859 $pago únicoNinguno9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.510 | 1003000 $500 $Visitar
Elite Trader FundingDirect to Funded 100K997 $pago únicoNinguno5100 $5000 $estático100 %1:1.03 mini5000 $100 $Visitar
Apex Trader FundingIntraday Trail no activation fee 100K999 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing intradía100 %1:0.58 | 802500 $500 $Visitar
Apex Trader FundingEOD Trail no activation fee 25K1090 $pago únicoNinguno1500 $1000 $trailing EOD100 %1:0.74 | 401500 $500 $Visitar
Apex Trader FundingEOD Trail no activation fee 50K1190 $pago únicoNinguno3000 $2000 $trailing EOD100 %1:0.76 | 602000 $500 $Visitar
Apex Trader FundingEOD Trail 100K1190 $pago único139 $6000 $3000 $trailing EOD100 %1:0.58 | 802500 $500 $Visitar
Apex Trader FundingIntraday Trail 150K1190 $pago único149 $9000 $4000 $trailing intradía100 %1:0.412 | 1202750 $500 $Visitar
Apex Trader FundingEOD Trail no activation fee 100K1590 $pago únicoNinguno6000 $3000 $trailing EOD100 %1:0.58 | 802500 $500 $Visitar
Apex Trader FundingIntraday Trail no activation fee 150K1890 $pago únicoNinguno9000 $4000 $trailing intradía100 %1:0.412 | 1202750 $500 $Visitar
Apex Trader FundingEOD Trail 150K2190 $pago único159 $9000 $4000 $trailing EOD100 %1:0.412 | 1202750 $500 $Visitar
Apex Trader FundingEOD Trail no activation fee 150K2490 $pago únicoNinguno9000 $4000 $trailing EOD100 %1:0.412 | 1202750 $500 $Visitar
My Funded FuturesBuilder 0código VIPLADPrecio no publicadoNingunoNinguno—trailing EOD80 %——Ninguno—Visitar
My Funded FuturesRapid 0código VIPLADPrecio no publicadoNingunoNinguno—trailing EOD90 %——Ninguno—Visitar
My Funded FuturesRapid EOD 0código VIPLADPrecio no publicadoNingunoNinguno—trailing EOD90 %——Ninguno—Visitar
My Funded FuturesPro 0código VIPLADPrecio no publicadoNingunoNinguno—trailing EOD80 %——Ninguno—Visitar
Lucid TradingLuciddaily 25KPrecio no publicadoNinguno1250 $1000 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.82 | 20Ninguno500 $Visitar
Lucid TradingLuciddaily 50KPrecio no publicadoNinguno3000 $2000 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.74 | 40Ninguno500 $Visitar
Alpha FuturesPremium 100KPrecio no publicado149 $6000 $3000 $trailing EOD90 %1:0.5—6000 $—Visitar
Lucid TradingLuciddaily 100KPrecio no publicadoNinguno6000 $3000 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.56 | 60Ninguno500 $Visitar
Alpha FuturesPremium 150KPrecio no publicado149 $9000 $4500 $trailing EOD90 %1:0.5—6000 $—Visitar
Lucid TradingLuciddaily 150KPrecio no publicadoNinguno9000 $4500 $estático o trailing (a su elección)90 %1:0.510 | 100Ninguno500 $Visitar

Comparar las firmas →Todos los códigos de descuento →Clasificaciones de prop firms →