Todos los challenges de prop firms, comparados
183 cuentas de evaluación de 14 prop firms en una sola tabla, releídas cada noche en la fuente. Filtre por tamaño, presupuesto, tipo de drawdown o límite diario; el interruptor «Precio con descuento» aplica los códigos verificados.
Releído en la fuente el 15 de octubre de 2026- La cuenta más barata: 10K Drawdown Challenge en Phidias Propfirm, 30 $.
- La 50K más barata: Trading Combine 50K en Topstep, 49 $/mes.
- 95 de 183 cuentas no tienen límite de pérdida diaria.
- 3 firmas tienen un código verificado, aplicado al precio con «Precio con descuento».
AtajosMenos de 100 $Sin límite diarioCuentas 50KDrawdown de fin de día
| Cuenta | Precio | Cuota de activación | Objetivo de beneficio | Drawdown máximo | Tipo de drawdown | Profit split | PT:DD | Contratos máximos | Máximo por payout | Payout mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phidias Propfirm10K Drawdown Challengecódigo OFF | 30 $pago único | Ninguno | Ninguno | 10.000 $ | trailing EOD | 0 % | — | 25 | 250 | Ninguno | — | Visitar |
| Phidias PropfirmExpress to Live 25Kcódigo OFF | 44 $pago único | 83 $ | 1500 $ | 500 $ | estático | 80 % | 1:0.3 | 2 | 20 | 1000 $ | — | Visitar |
| TopstepTrading Combine 50K | 49 $/mes | 149 $ | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2000 $ | 125 $ | Visitar |
| Elite Trader FundingFast Track 10K, end of day | 57 $pago único | Ninguno | 2000 $ | 500 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.3 | 1 | 10 | 1000 $ | 100 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 25K | 65,30 $pago único | Ninguno | 1250 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmFundamental 50Kcódigo OFF | 65,60 $pago único | 149 $ | 4000 $ | 2500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 50K | 69 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 1500 $ | 500 $ | Visitar |
| Elite Trader FundingFast Track 10K, static | 77 $pago único | Ninguno | 2000 $ | 500 $ | estático | 100 % | 1:0.3 | 1 | 10 | 1250 $ | 100 $ | Visitar |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 25K | 79 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Alpha FuturesPremium 50K | 79 $/mes | 149 $ | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | — | 6000 $ | — | Visitar |
| Alpha FuturesZero 25K | 89 $/mes | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | 1000 $ | 200 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 25K | 89 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 650 $ | 500 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 25K | 90,60 $pago único | Ninguno | 1250 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| BulenoxMomentum 25K | 94 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.7 | 3 mini | 1000 $ | 500 $ | Visitar |
| TopstepTrading Combine 50K, no activation fee | 95 $/mes | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2000 $ | 125 $ | Visitar |
| TradeifyGrowth 25K | 99 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Ninguno | — | Visitar |
| TopstepTrading Combine 100K | 99 $/mes | 149 $ | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 3000 $ | 125 $ | Visitar |
| TradeDayQuick Pay 25K, intraday | 100 $/mes | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing intradía | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| My Funded FuturesBuilder 25Kcódigo VIPLAD | 105 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 1000 $ | 250 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 50K | 105,20 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeifySelect 25K | 109 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 1 | 10 | Ninguno | — | Visitar |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 50K | 109 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 50K | 109 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmFundamental 100Kcódigo OFF | 109,20 $pago único | 149 $ | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2500 $ | 500 $ | Visitar |
| FTMO FuturesGrowth 50Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 119 $/mes | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 2500 $ | 20 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 50K | 119 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1000 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeDayQuick Pay 25K, end of day | 120 $/mes | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Alpha FuturesStandard 50K | 129 $/mes | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | 3000 $ | 500 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidblack 25K | 130 $pago único | Ninguno | 1250 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.8 | 2 | 20 | 750 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeDayFast Pass end of day 25K | 130 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| TradeDayQuick Pay 50K, intraday | 131 $/mes | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing intradía | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmPremium 50Kcódigo OFF | 131,60 $pago único | 149 $ | 4000 $ | 2500 $ | trailing EOD | 75 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 100K | 132 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 9 | 90 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmExpress to Live 100Kcódigo OFF | 136,74 $pago único | 149 $ | 3500 $ | 800 $ | estático | 80 % | 1:0.2 | 7 | 70 | 3000 $ | — | Visitar |
| Alpha FuturesZero 50K | 139 $/mes | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 1500 $ | 200 $ | Visitar |
| FTMO FuturesPro 50Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 139 $/mes | Ninguno | 3000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:1.0 | 5 | 50 | 5000 $ | 20 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmExpress to Live 50Kcódigo OFF | 139 $pago único | 149 $ | 2500 $ | 650 $ | estático | 80 % | 1:0.3 | 5 | 50 | 2000 $ | — | Visitar |
| My Funded FuturesStudio 10Kcódigo VIPLAD | 140 $pago único | Ninguno | Ninguno | — | trailing EOD | 90 % | — | — | Ninguno | — | Visitar |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 50K | 140,40 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| BulenoxMomentum 50K | 143 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2250 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.8 | 7 mini | Ninguno | — | Visitar |
| My Funded FuturesRapid 25Kcódigo VIPLAD | 145 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| My Funded FuturesRapid EOD 25Kcódigo VIPLAD | 145 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| BulenoxQualification 25K | 145 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1500 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:1.0 | 3 | 30 | Ninguno | — | Visitar |
| TradeifyGrowth 50K | 145 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1500 $ | 500 $ | Visitar |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 10K | 147 $/mes | 177 $ | 1000 $ | 500 $ | estático | 100 % | 1:0.5 | 1 | 10 | 1000 $ | 100 $ | Visitar |
| TopstepTrading Combine 100K, no activation fee | 149 $/mes | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 3000 $ | 125 $ | Visitar |
| Take Profit TraderTest Account 25K | 150 $/mes | 130 $ | 1500 $ | 1500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:1.0 | 3 | 30 | Ninguno | — | Visitar |
| Earn2TradeTrader Career Path 25K | 150 $/mes | 139 $ | 1750 $ | 1500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.9 | 3 | 1750 $ | 100 $ | Visitar |
| My Funded FuturesBuilder 50Kcódigo VIPLAD | 153 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmPremium 100Kcódigo OFF | 164,40 $pago único | 149 $ | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 75 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2500 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeifySelect 50K | 165 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Apex Trader FundingIntraday Trail 25K | 167 $pago único | 89 $ | 1500 $ | 1000 $ | trailing intradía | 100 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1500 $ | 500 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmFundamental 150Kcódigo OFF | 168 $pago único | 169 $ | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 17 | 170 | 2750 $ | 500 $ | Visitar |
| FTMO FuturesGrowth 100Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 169 $/mes | Ninguno | 6000 $ | 3500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.6 | 10 | 100 | 3000 $ | 20 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 100K | 169 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 5 | 50 | 2500 $ | 500 $ | Visitar |
| Take Profit TraderTest Account 50K | 170 $/mes | 130 $ | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 6 | 60 | Ninguno | — | Visitar |
| Earn2TradeGauntlet Mini 50K | 170 $/mes | 139 $ | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 6 | 5000 $ | 100 $ | Visitar |
| BulenoxQualification 50K | 175 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2500 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.8 | 7 | 70 | Ninguno | — | Visitar |
| TradeDayQuick Pay 50K, end of day | 175 $/mes | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Apex Trader FundingLegacy 25K Full | 177 $/mes | 90 $ | 1500 $ | 1500 $ | trailing intradía | 90 % | 1:1.0 | 4 | 40 | 1500 $ | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded Futures1-Day Pass 100K | 179 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 6 | 60 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidMaxx Evaluation 50K | 180 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | — | Ninguno | — | Visitar |
| Lucid TradingLucidblack 50K | 180 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 1500 $ | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 25K | 182 $pago único | Ninguno | Ninguno | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | — | 1 | 10 | 1000 $ | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesEOD Challenge 150K | 185 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 12 | 120 | 2500 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeDayFast Pass end of day 50K | 189 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 100K | 189 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 1500 $ | 500 $ | Visitar |
| Earn2TradeTrader Career Path 50K | 190 $/mes | 139 $ | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 6 | Ninguno | 100 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 25K | 192 $pago único | Ninguno | Ninguno | 1250 $ | trailing intradía | 90 % | — | 3 | 30 | 1000 $ | 500 $ | Visitar |
| Apex Trader FundingLegacy 50K Full | 197 $/mes | 90 $ | 3000 $ | 2500 $ | trailing intradía | 90 % | 1:0.8 | 10 | 100 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| FTMO FuturesPro 100Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 199 $/mes | Ninguno | 6000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.8 | 10 | 100 | 6000 $ | 20 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmExpress to Live 150Kcódigo OFF | 199 $pago único | 169 $ | 4500 $ | 1000 $ | estático | 80 % | 1:0.2 | 9 | 90 | 4500 $ | — | Visitar |
| TopstepTrading Combine 150K | 199 $/mes | 149 $ | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | 5000 $ | 125 $ | Visitar |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 50K | 207 $/mes | 177 $ | 3000 $ | 2000 $ | trailing intradía | 100 % | 1:0.7 | 8 | 80 | 1750 $ | 100 $ | Visitar |
| Alpha FuturesAdvanced 50K | 209 $/mes | Ninguno | 4000 $ | 1750 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.4 | 5 | 50 | 15.000 $ | 1000 $ | Visitar |
| My Funded FuturesRapid 50Kcódigo VIPLAD | 209 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 5 | 50 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Apex Trader FundingLegacy 100K Full | 210 $/mes | 90 $ | 6000 $ | 3000 $ | trailing intradía | 90 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2500 $ | 500 $ | Visitar |
| Apex Trader FundingLegacy 250K Full | 210 $/mes | 90 $ | 15.000 $ | 6500 $ | trailing intradía | 90 % | 1:0.4 | 27 | 270 | 3000 $ | 500 $ | Visitar |
| Apex Trader FundingLegacy 300K Full | 210 $/mes | 90 $ | 20.000 $ | 7500 $ | trailing intradía | 90 % | 1:0.4 | 35 | 350 | 3500 $ | 500 $ | Visitar |
| BulenoxQualification 100K | 215 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Ninguno | — | Visitar |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 100K | 215,60 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| My Funded FuturesRapid EOD 50Kcódigo VIPLAD | 225 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 3 | 30 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 100K | 225,40 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2500 $ | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 50K | 229 $pago único | Ninguno | Ninguno | 1750 $ | trailing EOD | 90 % | — | 4 | 40 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| FTMO FuturesGrowth 150Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 229 $/mes | Ninguno | 9000 $ | 5000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.6 | 15 | 150 | 4000 $ | 20 $ | Visitar |
| TopstepTrading Combine 150K, no activation fee | 229 $/mes | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Ninguno | 125 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidDirect 25K | 230,30 $pago único | Ninguno | Ninguno | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | — | 2 | 20 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Alpha FuturesStandard 100K | 239 $/mes | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | 4000 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeDayQuick Pay 100K, intraday | 240 $/mes | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing intradía | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Take Profit TraderTest Account 75K | 245 $/mes | 130 $ | 4500 $ | 2500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.6 | 9 | 90 | Ninguno | — | Visitar |
| BulenoxMomentum 100K | 248 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 4000 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.7 | 12 mini | 2000 $ | 1000 $ | Visitar |
| Apex Trader FundingIntraday Trail 50K | 249 $pago único | 99 $ | 3000 $ | 2000 $ | trailing intradía | 100 % | 1:0.7 | 6 | 60 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeifyGrowth 100K | 255 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.6 | 8 | 80 | Ninguno | — | Visitar |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 100K | 257 $/mes | 247 $ | 6000 $ | 3000 $ | trailing intradía | 100 % | 1:0.5 | 14 | 140 | 2000 $ | 100 $ | Visitar |
| My Funded FuturesPro 50Kcódigo VIPLAD | 265 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.7 | 3 | 30 | 100.000 $ | 1000 $ | Visitar |
| TradeifySelect 100K | 265 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 8 | 80 | Ninguno | — | Visitar |
| FTMO FuturesPro 150Kcódigo RxnhvPglYgPyhpKKBeZs | 269 $/mes | Ninguno | 9000 $ | 6000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 15 | 150 | 8000 $ | 20 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesGoat Daily 150K | 269 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 8 | 80 | 2500 $ | 500 $ | Visitar |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 25K | 277 $/mes | 177 $ | 2000 $ | 1000 $ | estático | 100 % | 1:0.5 | 2 | 20 | 1500 $ | 100 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 50K | 277 $pago único | Ninguno | Ninguno | 2500 $ | trailing intradía | 90 % | — | 4 | 40 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| Alpha FuturesZero 100K | 279 $/mes | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2500 $ | 200 $ | Visitar |
| My Funded FuturesStudio 20Kcódigo VIPLAD | 280 $pago único | Ninguno | Ninguno | — | trailing EOD | 90 % | — | — | Ninguno | — | Visitar |
| My Funded FuturesBuilder 100Kcódigo VIPLAD | 282 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 3000 $ | 1000 $ | Visitar |
| TradeDayQuick Pay 100K, end of day | 285 $/mes | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Phidias PropfirmPremium 150Kcódigo OFF | 285 $pago único | 169 $ | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 75 % | 1:0.5 | 17 | 170 | 2750 $ | 500 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidFlex Evaluation 150K | 295,40 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidPro Evaluation 150K | 300,50 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesFlex Challenge 150K | 309 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 8 | 80 | 3000 $ | 500 $ | Visitar |
| Earn2TradeGauntlet Mini 100K | 315 $/mes | 139 $ | 6000 $ | 3500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.6 | 12 | Ninguno | 100 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidblack 150K | 315 $pago único | Ninguno | Ninguno | — | trailing EOD | 90 % | — | — | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| BulenoxQualification 150K | 325 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Ninguno | — | Visitar |
| Take Profit TraderTest Account 100K | 330 $/mes | 130 $ | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Ninguno | — | Visitar |
| BulenoxFast Track 25K | 338 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.7 | 3 mini | Ninguno | — | Visitar |
| TradeifyLightning Funded 25K | 345 $pago único | Ninguno | Ninguno | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | — | 1 | 10 | Ninguno | — | Visitar |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 50K | 347 $/mes | 177 $ | 3000 $ | 2000 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.7 | 8 | 80 | 2000 $ | 100 $ | Visitar |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation 150K | 347 $/mes | 247 $ | 9000 $ | 5000 $ | trailing intradía | 100 % | 1:0.6 | 18 | 180 | 2250 $ | 100 $ | Visitar |
| Alpha FuturesDirect Qualified 25K | 349 $pago único | Ninguno | 1500 $ | 1000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 1000 $ | 500 $ | Visitar |
| Alpha FuturesAdvanced 100K | 349 $/mes | Ninguno | 8000 $ | 3500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.4 | 10 | 100 | 15.000 $ | 1000 $ | Visitar |
| Alpha FuturesStandard 150K | 349 $/mes | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | 5000 $ | 500 $ | Visitar |
| Earn2TradeTrader Career Path 100K | 350 $/mes | 139 $ | 6000 $ | 3500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.6 | 12 | Ninguno | 100 $ | Visitar |
| TradeDayFast Pass 100K, end of day | 350 $/mes | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 50 | 1875 $ | 250 $ | Visitar |
| My Funded FuturesRapid 100Kcódigo VIPLAD | 356 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 10 | 100 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Elite Trader FundingMini Inferno 10K, direct to funded | 357 $pago único | Ninguno | 1600 $ | 1500 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.9 | 2 mini | 1200 $ | 100 $ | Visitar |
| BulenoxMomentum 150K | 358 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 5500 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.6 | 15 mini | 2500 $ | 1000 $ | Visitar |
| Take Profit TraderTest Account 150K | 360 $/mes | 130 $ | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Ninguno | — | Visitar |
| TradeDayQuick Pay 150K, intraday | 360 $/mes | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing intradía | 90 % | 1:0.5 | 15 | 50 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidDirect 50K | 360,50 $pago único | Ninguno | 3000 $2500 $ | 2000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.7 | 4 | 40 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesInstant Lite 100K | 369 $pago único | Ninguno | Ninguno | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | — | 7 | 70 | 3000 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeifyGrowth 150K | 369 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 5000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.6 | 12 | 120 | 2500 $ | 1500 $ | Visitar |
| TradeifySelect 150K | 369 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 12 | 120 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| Earn2TradeGauntlet Mini 150K | 375 $/mes | 139 $ | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 15 | Ninguno | 100 $ | Visitar |
| Elite Trader FundingDiamond Hands Evaluation 100K | 397 $/mes | 307 $ | 5000 $ | 3500 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.7 | 2 | 20 | 2500 $ | 100 $ | Visitar |
| My Funded FuturesBuilder 150Kcódigo VIPLAD | 398 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 9 | 90 | 3500 $ | 1500 $ | Visitar |
| Lucid TradingLucidblack 100K | 400 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 6 | 60 | 2000 $ | 500 $ | Visitar |
| TradeDayQuick Pay 150K, end of day | 400 $/mes | Ninguno | 9000 $ | 4500 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 50 | Ninguno | 250 $ | Visitar |
| My Funded FuturesPro 100Kcódigo VIPLAD | 401 $pago único | Ninguno | 6000 $ | 3000 $ | trailing EOD | 80 % | 1:0.5 | 6 | 60 | Ninguno | 1000 $ | Visitar |
| My Funded FuturesRapid 150Kcódigo VIPLAD | 463 $pago único | Ninguno | 9000 $ | 4500 $↘ 0 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.5 | 15 | 150 | Ninguno | 500 $ | Visitar |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 100K | 487 $/mes | 257 $ | 6000 $ | 3500 $ | trailing EOD | 100 % | 1:0.6 | 14 | 140 | 2500 $ | 100 $ | Visitar |
| BulenoxFast Track 50K | 488 $pago único | Ninguno | 3000 $ | 2250 $ | estático o trailing (a su elección) | 90 % | 1:0.8 | 7 mini | 2000 $ | 1000 $ | Visitar |
| Goat Funded FuturesInstant Classic 100K | 489 $pago único | Ninguno | Ninguno | 5000 $ | trailing intradía | 90 % | — | 6 | 60 | 3000 $ | 500 $ | Visitar |
| Alpha FuturesAdvanced 150K | 489 $/mes | Ninguno | 12.000 $ | 5250 $ | trailing EOD | 90 % | 1:0.4 | 15 | 150 | 15.000 $ | 1000 $ | Visitar |
