Every prop firm challenge, compared

183 evaluation accounts from 14 prop firms in one table, re-read at the source every night. Filter by size, budget, drawdown type or daily loss limit; the “Discounted price” switch applies the verified codes.

Re-read at the source on 15 October 2026

ShortcutsUnder $100No daily loss limit50K accountsEnd-of-day drawdown

Evaluation accounts of the tracked prop firms, cheapest first.
AccountPriceActivation feeProfit targetMax drawdownDrawdown typeProfit splitPT:DDMax contractsMax per payoutMin payout
Phidias Propfirm10K Drawdown Challengecode OFF$30one-timeNoneNone$10,000EOD trailing0%—25 | 250None—Visit
Phidias PropfirmExpress to Live 25Kcode OFF$44one-time$83$1,500$500static80%1:0.32 | 20$1,000—Visit
TopstepTrading Combine 50K$49/month$149$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.75 | 50$2,000$125Visit
Elite Trader FundingFast Track 10K, end of day$57one-timeNone$2,000$500EOD trailing100%1:0.31 | 10$1,000$100Visit
Lucid TradingLucidFlex Evaluation 25K$65.30one-timeNone$1,250$1,000EOD trailing90%1:0.82 | 20None$500Visit
Phidias PropfirmFundamental 50Kcode OFF$65.60one-time$149$4,000$2,500EOD trailing80%1:0.610 | 100$2,000$500Visit
Goat Funded FuturesEOD Challenge 50K$69one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing80%1:0.75 | 50$1,500$500Visit
Elite Trader FundingFast Track 10K, static$77one-timeNone$2,000$500static100%1:0.31 | 10$1,250$100Visit
Goat Funded Futures1-Day Pass 25K$79one-timeNone$1,500$1,000EOD trailing80%1:0.71 | 10None$500Visit
Alpha FuturesPremium 50K$79/month$149$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.7—$6,000—Visit
Alpha FuturesZero 25K$89/monthNone$1,500$1,000EOD trailing90%1:0.71 | 10$1,000$200Visit
Goat Funded FuturesGoat Daily 25K$89one-timeNone$1,500$1,000EOD trailing90%1:0.72 | 20$650$500Visit
Lucid TradingLucidPro Evaluation 25K$90.60one-timeNone$1,250$1,000EOD trailing90%1:0.82 | 20None$500Visit
BulenoxMomentum 25K$94one-timeNone$1,500$1,000static or trailing (your choice)90%1:0.73 mini$1,000$500Visit
TopstepTrading Combine 50K, no activation fee$95/monthNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.75 | 50$2,000$125Visit
TradeifyGrowth 25K$99one-timeNone$1,500$1,000EOD trailing90%1:0.71 | 10None—Visit
TopstepTrading Combine 100K$99/month$149$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.510 | 100$3,000$125Visit
TradeDayQuick Pay 25K, intraday$100/monthNone$1,500$1,000intraday trailing90%1:0.72 | 20None$250Visit
My Funded FuturesBuilder 25Kcode VIPLAD$105one-timeNone$1,500$1,000EOD trailing80%1:0.72 | 20$1,000$250Visit
Lucid TradingLucidFlex Evaluation 50K$105.20one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40$2,000$500Visit
TradeifySelect 25K$109one-timeNone$1,500$1,000EOD trailing90%1:0.71 | 10None—Visit
Goat Funded FuturesFlex Challenge 50K$109one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing80%1:0.73 | 30$2,000$500Visit
Goat Funded Futures1-Day Pass 50K$109one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing80%1:0.73 | 30None$500Visit
Phidias PropfirmFundamental 100Kcode OFF$109.20one-time$149$6,000$3,000EOD trailing80%1:0.514 | 140$2,500$500Visit
FTMO FuturesGrowth 50Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs$119/monthNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.75 | 50$2,500$20Visit
Goat Funded FuturesGoat Daily 50K$119one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40$1,000$500Visit
TradeDayQuick Pay 25K, end of day$120/monthNone$1,500$1,000EOD trailing90%1:0.72 | 20None$250Visit
Alpha FuturesStandard 50K$129/monthNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.75 | 50$3,000$500Visit
Lucid TradingLucidblack 25K$130one-timeNone$1,250$1,000EOD trailing90%1:0.82 | 20$750$500Visit
TradeDayFast Pass end of day 25K$130one-timeNone$1,500$1,000EOD trailing90%1:0.72 | 20None$250Visit
TradeDayQuick Pay 50K, intraday$131/monthNone$3,000$2,000intraday trailing90%1:0.75 | 50None$250Visit
Phidias PropfirmPremium 50Kcode OFF$131.60one-time$149$4,000$2,500EOD trailing75%1:0.610 | 100$2,000$500Visit
Goat Funded FuturesEOD Challenge 100K$132one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing80%1:0.59 | 90$2,000$500Visit
Phidias PropfirmExpress to Live 100Kcode OFF$136.74one-time$149$3,500$800static80%1:0.27 | 70$3,000—Visit
Alpha FuturesZero 50K$139/monthNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.73 | 30$1,500$200Visit
FTMO FuturesPro 50Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs$139/monthNone$3,000$3,000EOD trailing90%1:1.05 | 50$5,000$20Visit
Phidias PropfirmExpress to Live 50Kcode OFF$139one-time$149$2,500$650static80%1:0.35 | 50$2,000—Visit
My Funded FuturesStudio 10Kcode VIPLAD$140one-timeNoneNone—EOD trailing90%——None—Visit
Lucid TradingLucidPro Evaluation 50K$140.40one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40$2,000$500Visit
BulenoxMomentum 50K$143one-timeNone$3,000$2,250static or trailing (your choice)90%1:0.87 miniNone—Visit
My Funded FuturesRapid 25Kcode VIPLAD$145one-timeNone$1,500$1,000↘ $0EOD trailing90%1:0.73 | 30None$500Visit
My Funded FuturesRapid EOD 25Kcode VIPLAD$145one-timeNone$3,000$2,000↘ $0EOD trailing90%1:0.73 | 30None$500Visit
BulenoxQualification 25K$145one-timeNone$1,500$1,500static or trailing (your choice)90%1:1.03 | 30None—Visit
TradeifyGrowth 50K$145one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40$1,500$500Visit
Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 10K$147/month$177$1,000$500static100%1:0.51 | 10$1,000$100Visit
TopstepTrading Combine 100K, no activation fee$149/monthNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.510 | 100$3,000$125Visit
Take Profit TraderTest Account 25K$150/month$130$1,500$1,500EOD trailing80%1:1.03 | 30None—Visit
Earn2TradeTrader Career Path 25K$150/month$139$1,750$1,500EOD trailing80%1:0.93$1,750$100Visit
My Funded FuturesBuilder 50Kcode VIPLAD$153one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing80%1:0.74 | 40$2,000$500Visit
Phidias PropfirmPremium 100Kcode OFF$164.40one-time$149$6,000$3,000EOD trailing75%1:0.514 | 140$2,500$500Visit
TradeifySelect 50K$165one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40None$250Visit
Apex Trader FundingIntraday Trail 25K$167one-time$89$1,500$1,000intraday trailing100%1:0.74 | 40$1,500$500Visit
Phidias PropfirmFundamental 150Kcode OFF$168one-time$169$9,000$4,500EOD trailing80%1:0.517 | 170$2,750$500Visit
FTMO FuturesGrowth 100Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs$169/monthNone$6,000$3,500EOD trailing90%1:0.610 | 100$3,000$20Visit
Goat Funded FuturesFlex Challenge 100K$169one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing80%1:0.55 | 50$2,500$500Visit
Take Profit TraderTest Account 50K$170/month$130$3,000$2,000EOD trailing80%1:0.76 | 60None—Visit
Earn2TradeGauntlet Mini 50K$170/month$139$3,000$2,000EOD trailing80%1:0.76$5,000$100Visit
BulenoxQualification 50K$175one-timeNone$3,000$2,500static or trailing (your choice)90%1:0.87 | 70None—Visit
TradeDayQuick Pay 50K, end of day$175/monthNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.75 | 50None$250Visit
Apex Trader FundingLegacy 25K Full$177/month$90$1,500$1,500intraday trailing90%1:1.04 | 40$1,500$500Visit
Goat Funded Futures1-Day Pass 100K$179one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing80%1:0.56 | 60None$500Visit
Lucid TradingLucidMaxx Evaluation 50K$180one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.7—None—Visit
Lucid TradingLucidblack 50K$180one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40$1,500$500Visit
Goat Funded FuturesInstant Lite 25K$182one-timeNoneNone$1,000EOD trailing90%—1 | 10$1,000$500Visit
Goat Funded FuturesEOD Challenge 150K$185one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing80%1:0.512 | 120$2,500$500Visit
TradeDayFast Pass end of day 50K$189one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.75 | 50None$250Visit
Goat Funded FuturesGoat Daily 100K$189one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.56 | 60$1,500$500Visit
Earn2TradeTrader Career Path 50K$190/month$139$3,000$2,000EOD trailing80%1:0.76None$100Visit
Goat Funded FuturesInstant Classic 25K$192one-timeNoneNone$1,250intraday trailing90%—3 | 30$1,000$500Visit
Apex Trader FundingLegacy 50K Full$197/month$90$3,000$2,500intraday trailing90%1:0.810 | 100$2,000$500Visit
FTMO FuturesPro 100Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs$199/monthNone$6,000$4,500EOD trailing90%1:0.810 | 100$6,000$20Visit
Phidias PropfirmExpress to Live 150Kcode OFF$199one-time$169$4,500$1,000static80%1:0.29 | 90$4,500—Visit
TopstepTrading Combine 150K$199/month$149$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.515 | 150$5,000$125Visit
Elite Trader Funding1 Step Evaluation 50K$207/month$177$3,000$2,000intraday trailing100%1:0.78 | 80$1,750$100Visit
Alpha FuturesAdvanced 50K$209/monthNone$4,000$1,750EOD trailing90%1:0.45 | 50$15,000$1,000Visit
My Funded FuturesRapid 50Kcode VIPLAD$209one-timeNone$3,000$2,000↘ $0EOD trailing90%1:0.75 | 50None$500Visit
Apex Trader FundingLegacy 100K Full$210/month$90$6,000$3,000intraday trailing90%1:0.514 | 140$2,500$500Visit
Apex Trader FundingLegacy 250K Full$210/month$90$15,000$6,500intraday trailing90%1:0.427 | 270$3,000$500Visit
Apex Trader FundingLegacy 300K Full$210/month$90$20,000$7,500intraday trailing90%1:0.435 | 350$3,500$500Visit
BulenoxQualification 100K$215one-timeNone$6,000$3,000static or trailing (your choice)90%1:0.512 | 120None—Visit
Lucid TradingLucidFlex Evaluation 100K$215.60one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.56 | 60None$500Visit
My Funded FuturesRapid EOD 50Kcode VIPLAD$225one-timeNone$3,000$2,000↘ $0EOD trailing90%1:0.73 | 30None$500Visit
Lucid TradingLucidPro Evaluation 100K$225.40one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.56 | 60$2,500$500Visit
Goat Funded FuturesInstant Lite 50K$229one-timeNoneNone$1,750EOD trailing90%—4 | 40$2,000$500Visit
FTMO FuturesGrowth 150Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs$229/monthNone$9,000$5,000EOD trailing90%1:0.615 | 150$4,000$20Visit
TopstepTrading Combine 150K, no activation fee$229/monthNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.515 | 150None$125Visit
Lucid TradingLucidDirect 25K$230.30one-timeNoneNone$1,000EOD trailing90%—2 | 20None$500Visit
Alpha FuturesStandard 100K$239/monthNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.510 | 100$4,000$500Visit
TradeDayQuick Pay 100K, intraday$240/monthNone$6,000$3,000intraday trailing90%1:0.510 | 50None$250Visit
Take Profit TraderTest Account 75K$245/month$130$4,500$2,500EOD trailing80%1:0.69 | 90None—Visit
BulenoxMomentum 100K$248one-timeNone$6,000$4,000static or trailing (your choice)90%1:0.712 mini$2,000$1,000Visit
Apex Trader FundingIntraday Trail 50K$249one-time$99$3,000$2,000intraday trailing100%1:0.76 | 60$2,000$500Visit
TradeifyGrowth 100K$255one-timeNone$6,000$3,500EOD trailing90%1:0.68 | 80None—Visit
Elite Trader Funding1 Step Evaluation 100K$257/month$247$6,000$3,000intraday trailing100%1:0.514 | 140$2,000$100Visit
My Funded FuturesPro 50Kcode VIPLAD$265one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing80%1:0.73 | 30$100,000$1,000Visit
TradeifySelect 100K$265one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.58 | 80None—Visit
FTMO FuturesPro 150Kcode RxnhvPglYgPyhpKKBeZs$269/monthNone$9,000$6,000EOD trailing90%1:0.715 | 150$8,000$20Visit
Goat Funded FuturesGoat Daily 150K$269one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.58 | 80$2,500$500Visit
Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 25K$277/month$177$2,000$1,000static100%1:0.52 | 20$1,500$100Visit
Goat Funded FuturesInstant Classic 50K$277one-timeNoneNone$2,500intraday trailing90%—4 | 40$2,000$500Visit
Alpha FuturesZero 100K$279/monthNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.56 | 60$2,500$200Visit
My Funded FuturesStudio 20Kcode VIPLAD$280one-timeNoneNone—EOD trailing90%——None—Visit
My Funded FuturesBuilder 100Kcode VIPLAD$282one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing80%1:0.56 | 60$3,000$1,000Visit
TradeDayQuick Pay 100K, end of day$285/monthNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.510 | 50None$250Visit
Phidias PropfirmPremium 150Kcode OFF$285one-time$169$9,000$4,500EOD trailing75%1:0.517 | 170$2,750$500Visit
Lucid TradingLucidFlex Evaluation 150K$295.40one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.510 | 100None$500Visit
Lucid TradingLucidPro Evaluation 150K$300.50one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.510 | 100None$500Visit
Goat Funded FuturesFlex Challenge 150K$309one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing80%1:0.58 | 80$3,000$500Visit
Earn2TradeGauntlet Mini 100K$315/month$139$6,000$3,500EOD trailing80%1:0.612None$100Visit
Lucid TradingLucidblack 150K$315one-timeNoneNone—EOD trailing90%——None$500Visit
BulenoxQualification 150K$325one-timeNone$9,000$4,500static or trailing (your choice)90%1:0.515 | 150None—Visit
Take Profit TraderTest Account 100K$330/month$130$6,000$3,000EOD trailing80%1:0.512 | 120None—Visit
BulenoxFast Track 25K$338one-timeNone$1,500$1,000static or trailing (your choice)90%1:0.73 miniNone—Visit
TradeifyLightning Funded 25K$345one-timeNoneNone$1,000EOD trailing90%—1 | 10None—Visit
Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 50K$347/month$177$3,000$2,000EOD trailing100%1:0.78 | 80$2,000$100Visit
Elite Trader Funding1 Step Evaluation 150K$347/month$247$9,000$5,000intraday trailing100%1:0.618 | 180$2,250$100Visit
Alpha FuturesDirect Qualified 25K$349one-timeNone$1,500$1,000EOD trailing90%1:0.72 | 20$1,000$500Visit
Alpha FuturesAdvanced 100K$349/monthNone$8,000$3,500EOD trailing90%1:0.410 | 100$15,000$1,000Visit
Alpha FuturesStandard 150K$349/monthNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.515 | 150$5,000$500Visit
Earn2TradeTrader Career Path 100K$350/month$139$6,000$3,500EOD trailing80%1:0.612None$100Visit
TradeDayFast Pass 100K, end of day$350/monthNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.510 | 50$1,875$250Visit
My Funded FuturesRapid 100Kcode VIPLAD$356one-timeNone$6,000$3,000↘ $0EOD trailing90%1:0.510 | 100None$500Visit
Elite Trader FundingMini Inferno 10K, direct to funded$357one-timeNone$1,600$1,500EOD trailing100%1:0.92 mini$1,200$100Visit
BulenoxMomentum 150K$358one-timeNone$9,000$5,500static or trailing (your choice)90%1:0.615 mini$2,500$1,000Visit
Take Profit TraderTest Account 150K$360/month$130$9,000$4,500EOD trailing80%1:0.515 | 150None—Visit
TradeDayQuick Pay 150K, intraday$360/monthNone$9,000$4,500intraday trailing90%1:0.515 | 50None$250Visit
Lucid TradingLucidDirect 50K$360.50one-timeNone$3,000$2,500$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40$2,000$500Visit
Goat Funded FuturesInstant Lite 100K$369one-timeNoneNone$3,000EOD trailing90%—7 | 70$3,000$500Visit
TradeifyGrowth 150K$369one-timeNone$9,000$5,000EOD trailing90%1:0.612 | 120$2,500$1,500Visit
TradeifySelect 150K$369one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.512 | 120None$250Visit
Earn2TradeGauntlet Mini 150K$375/month$139$9,000$4,500EOD trailing80%1:0.515None$100Visit
Elite Trader FundingDiamond Hands Evaluation 100K$397/month$307$5,000$3,500EOD trailing100%1:0.72 | 20$2,500$100Visit
My Funded FuturesBuilder 150Kcode VIPLAD$398one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing80%1:0.59 | 90$3,500$1,500Visit
Lucid TradingLucidblack 100K$400one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.56 | 60$2,000$500Visit
TradeDayQuick Pay 150K, end of day$400/monthNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.515 | 50None$250Visit
My Funded FuturesPro 100Kcode VIPLAD$401one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing80%1:0.56 | 60None$1,000Visit
My Funded FuturesRapid 150Kcode VIPLAD$463one-timeNone$9,000$4,500↘ $0EOD trailing90%1:0.515 | 150None$500Visit
Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation 100K$487/month$257$6,000$3,500EOD trailing100%1:0.614 | 140$2,500$100Visit
BulenoxFast Track 50K$488one-timeNone$3,000$2,250static or trailing (your choice)90%1:0.87 mini$2,000$1,000Visit
Goat Funded FuturesInstant Classic 100K$489one-timeNoneNone$5,000intraday trailing90%—6 | 60$3,000$500Visit
Alpha FuturesAdvanced 150K$489/monthNone$12,000$5,250EOD trailing90%1:0.415 | 150$15,000$1,000Visit
Apex Trader FundingEOD Trail 25K$490one-time$109$1,500$1,000EOD trailing100%1:0.74 | 40$1,500$500Visit
Lucid TradingLucidDirect 100K$490one-timeNoneNone$3,500EOD trailing90%—6 | 60None$500Visit
TradeifyLightning Funded 50K$492one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40$2,000$1,000Visit
Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation 50K$497/month$177$4,000$2,000static100%1:0.54 | 40$2,000$100Visit
Alpha FuturesDirect Qualified 50K$519one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing90%1:0.74 | 40$2,000$500Visit
TradeDayFast Pass end of day 150K$530one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.515 | 50None$250Visit
Earn2TradeGauntlet Mini 200K$550/month$139$11,000$6,000EOD trailing80%1:0.516None$100Visit
My Funded FuturesPro 150Kcode VIPLAD$557one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing80%1:0.59 | 90None$1,000Visit
Lucid TradingLucidDirect 150K$585.20one-timeNoneNone$5,000EOD trailing90%—10 | 100None$500Visit
Apex Trader FundingEOD Trail 50K$590one-time$129$3,000$2,000EOD trailing100%1:0.76 | 60$2,000$500Visit
Apex Trader FundingLegacy 150K Full$597/month$90$9,000$5,000intraday trailing90%1:0.617 | 170$2,750$500Visit
Goat Funded FuturesInstant Classic 150K$624one-timeNoneNone$7,500intraday trailing90%—8 | 80$4,000$500Visit
BulenoxFast Track 100K$648one-timeNone$6,000$4,000static or trailing (your choice)90%1:0.712 miniNone—Visit
TradeifyLightning Funded 100K$660one-timeNoneNone$4,000EOD trailing90%—8 | 80None—Visit
Alpha FuturesDirect Qualified 100K$689one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.58 | 80$2,500$500Visit
Apex Trader FundingIntraday Trail no activation fee 25K$690one-timeNone$1,500$1,000intraday trailing100%1:0.74 | 40$1,500$500Visit
Elite Trader FundingDirect to Funded 50K$747one-timeNone$5,100$5,000EOD trailing100%1:1.05 mini$5,000$100Visit
BulenoxFast Track 150K$788one-timeNone$9,000$5,500static or trailing (your choice)90%1:0.615 miniNone—Visit
Apex Trader FundingIntraday Trail 100K$790one-time$129$6,000$3,000intraday trailing100%1:0.58 | 80$2,500$500Visit
TradeifyLightning Funded 150K$796one-timeNoneNone$5,250EOD trailing90%—12 | 120None—Visit
Apex Trader FundingIntraday Trail no activation fee 50K$799one-timeNone$3,000$2,000intraday trailing100%1:0.76 | 60$2,000$500Visit
Alpha FuturesDirect Qualified 150K$859one-timeNone$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.510 | 100$3,000$500Visit
Elite Trader FundingDirect to Funded 100K$997one-timeNone$5,100$5,000static100%1:1.03 mini$5,000$100Visit
Apex Trader FundingIntraday Trail no activation fee 100K$999one-timeNone$6,000$3,000intraday trailing100%1:0.58 | 80$2,500$500Visit
Apex Trader FundingEOD Trail no activation fee 25K$1,090one-timeNone$1,500$1,000EOD trailing100%1:0.74 | 40$1,500$500Visit
Apex Trader FundingEOD Trail no activation fee 50K$1,190one-timeNone$3,000$2,000EOD trailing100%1:0.76 | 60$2,000$500Visit
Apex Trader FundingEOD Trail 100K$1,190one-time$139$6,000$3,000EOD trailing100%1:0.58 | 80$2,500$500Visit
Apex Trader FundingIntraday Trail 150K$1,190one-time$149$9,000$4,000intraday trailing100%1:0.412 | 120$2,750$500Visit
Apex Trader FundingEOD Trail no activation fee 100K$1,590one-timeNone$6,000$3,000EOD trailing100%1:0.58 | 80$2,500$500Visit
Apex Trader FundingIntraday Trail no activation fee 150K$1,890one-timeNone$9,000$4,000intraday trailing100%1:0.412 | 120$2,750$500Visit
Apex Trader FundingEOD Trail 150K$2,190one-time$159$9,000$4,000EOD trailing100%1:0.412 | 120$2,750$500Visit
Apex Trader FundingEOD Trail no activation fee 150K$2,490one-timeNone$9,000$4,000EOD trailing100%1:0.412 | 120$2,750$500Visit
My Funded FuturesBuilder 0code VIPLADPrice not publishedNoneNone—EOD trailing80%——None—Visit
My Funded FuturesRapid 0code VIPLADPrice not publishedNoneNone—EOD trailing90%——None—Visit
My Funded FuturesRapid EOD 0code VIPLADPrice not publishedNoneNone—EOD trailing90%——None—Visit
My Funded FuturesPro 0code VIPLADPrice not publishedNoneNone—EOD trailing80%——None—Visit
Lucid TradingLuciddaily 25KPrice not publishedNone$1,250$1,000static or trailing (your choice)90%1:0.82 | 20None$500Visit
Lucid TradingLuciddaily 50KPrice not publishedNone$3,000$2,000static or trailing (your choice)90%1:0.74 | 40None$500Visit
Alpha FuturesPremium 100KPrice not published$149$6,000$3,000EOD trailing90%1:0.5—$6,000—Visit
Lucid TradingLuciddaily 100KPrice not publishedNone$6,000$3,000static or trailing (your choice)90%1:0.56 | 60None$500Visit
Alpha FuturesPremium 150KPrice not published$149$9,000$4,500EOD trailing90%1:0.5—$6,000—Visit
Lucid TradingLuciddaily 150KPrice not publishedNone$9,000$4,500static or trailing (your choice)90%1:0.510 | 100None$500Visit

Compare the firms →All discount codes →Prop firm rankings →