My Funded Futures: historial de los valores leídos
Publicamos 8 series de valores leídas en las páginas oficiales de My Funded Futures, repartidas en 5 modalidades, del 3 de noviembre de 2025 al 19 de septiembre de 2026. Cada punto cita la frase de la que procede y enlaza la página tal como estaba en esa fecha.
Leído el 19 de septiembre de 2026Lo que cubre nuestra lectura
Nuestra lectura de las páginas de My Funded Futures empieza en junio de 2023 y cubre 15 meses de los 40 que abarca. Contiene 1 intervalo de más de 90 días sin ninguna lectura.
Un mes que no hemos leído no demuestra que no haya pasado nada. Es una laguna nuestra, no una constatación sobre la firma.
Valor por valor
Una serie por regla y modalidad. Una fila es una lectura: su fecha, la cifra leída y la frase de la firma de la que procede.
Tasa de activación · Rapid
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 19 sept 2026 | 0 $ | $0 activation feePágina leída ↗ |
Tipo de drawdown · 1K
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 21 ago 2026 | trailing EOD | Drawdown Type EOD trailing Often intradayPágina leída ↗ |
Tipo de drawdown · 50K
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 31 jul 2026 | trailing intraday | What is intraday trailing drawdown?Página leída ↗ |
| aún leído el 4 ago 2026 | trailing EOD | Drawdown EOD trailing EOD trailingPágina leída ↗ |
| trailing intraday | What is intraday trailing drawdown?Página leída ↗ | |
| aún leído el 21 ago 2026 | trailing EOD | Max Loss (EOD Trailing)Página leída ↗ |
| trailing intraday | What is intraday trailing drawdown?Página leída ↗ | |
| aún leído el 19 sept 2026 | trailing EOD | Drawdown EOD trailing EOD trailingPágina leída ↗ |
| trailing intraday | What is intraday trailing drawdown?Página leída ↗ |
Tipo de drawdown · Pro
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| estático | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Página leída ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Página leída ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Página leída ↗ | |
| estático | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Página leída ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Página leída ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Página leída ↗ | |
| estático | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Página leída ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Página leída ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Página leída ↗ | |
| estático | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Página leída ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Página leída ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Página leída ↗ | |
| estático | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Página leída ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Página leída ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Página leída ↗ |
Tipo de drawdown · Rapid
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 19 sept 2026 | trailing intraday | Intraday trailing drawdownPágina leída ↗ |
Tipo de drawdown · Starter
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 2 dic 2025 | estático | Once you've earned 5 payouts, you’ll be upgraded to a live account with a static drawdown.Página leída ↗ |
Reparto de beneficios · Rapid
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| 90 % | You keep 90% of every payout.Página leída ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Página leída ↗ | |
| 90 % | You keep 90% of every payout.Página leída ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Página leída ↗ | |
| 90 % | You keep 90% of every payout.Página leída ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Página leída ↗ | |
| 90 % | You keep 90% of every payout.Página leída ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Página leída ↗ | |
| 90 % | You keep 90% of every payout.Página leída ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Página leída ↗ |
Frecuencia de pagos · Rapid
Leído una sola vez: es un valor fechado, todavía no una serie.
| Leído el | Valor | Frase leída |
|---|---|---|
| aún leído el 3 sept 2026 | 1 día | Request a payout every 24 hours on the Rapid plan.Página leída ↗ |
Cómo se leen estos valores
Leemos las páginas oficiales a intervalos regulares, las reducimos a su texto visible y después leemos cada frase que contiene a la vez una palabra de regla y un número. La cifra solo se conserva si la frase dice a qué modalidad se aplica: un valor que no podemos atribuir a un tamaño de cuenta se queda fuera de esta página. Las lecturas consecutivas con el mismo valor se agrupan en una fila, con la primera y la última fecha. Nada se introduce a mano y nada se reformula.
Volver a la ficha de My Funded Futures →Ver el registro de cambios →