My Funded Futures : historique des valeurs relevées
Nous publions 8 suites de valeurs relevées sur les pages officielles de My Funded Futures, réparties sur 5 formules, du 3 novembre 2025 au 19 septembre 2026. Chaque point cite la phrase qui le porte et lie la page telle qu'elle était à cette date.
Relevé le 19 septembre 2026Ce que notre relevé couvre
Notre relevé des pages de My Funded Futures commence en juin 2023 et porte sur 15 mois des 40 qu'il traverse. Il comporte 1 intervalle de plus de 90 jours sans aucune lecture.
Un mois que nous n'avons pas lu ne prouve pas qu'il ne s'est rien passé. C'est notre lacune, pas un constat sur la firme.
Valeur par valeur
Une suite par couple règle et formule. Une ligne vaut un relevé : sa date, le nombre lu, et la phrase de la firme d'où il vient.
Frais d'activation · Rapid
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 19 sept. 2026 | 0 $ | $0 activation feePage relevée ↗ |
Type de drawdown · 1K
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 21 août 2026 | trailing EOD | Drawdown Type EOD trailing Often intradayPage relevée ↗ |
Type de drawdown · 50K
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 31 juil. 2026 | trailing intraday | What is intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ |
| encore relevé le 4 août 2026 | trailing EOD | Drawdown EOD trailing EOD trailingPage relevée ↗ |
| trailing intraday | What is intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ | |
| encore relevé le 21 août 2026 | trailing EOD | Max Loss (EOD Trailing)Page relevée ↗ |
| trailing intraday | What is intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ | |
| encore relevé le 19 sept. 2026 | trailing EOD | Drawdown EOD trailing EOD trailingPage relevée ↗ |
| trailing intraday | What is intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ |
Type de drawdown · Pro
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| statique | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Page relevée ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Page relevée ↗ | |
| statique | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Page relevée ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Page relevée ↗ | |
| statique | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Page relevée ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Page relevée ↗ | |
| statique | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Page relevée ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Page relevée ↗ | |
| statique | Note: live account parameters differ from sim funded, including a daily loss limit, reduced contract limits, and a static drawdown floor.Page relevée ↗ | |
| trailing intraday | What's the difference between EOD trailing and intraday trailing drawdown?Page relevée ↗ | |
| trailing EOD | EOD trailing (used by Pro) only updates the line at the end of each trading day, based on your closing balance.Page relevée ↗ |
Type de drawdown · Rapid
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 19 sept. 2026 | trailing intraday | Intraday trailing drawdownPage relevée ↗ |
Type de drawdown · Starter
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 2 déc. 2025 | statique | Once you've earned 5 payouts, you’ll be upgraded to a live account with a static drawdown.Page relevée ↗ |
Partage des profits · Rapid
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| 90 % | You keep 90% of every payout.Page relevée ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Page relevée ↗ | |
| 90 % | You keep 90% of every payout.Page relevée ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Page relevée ↗ | |
| 90 % | You keep 90% of every payout.Page relevée ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Page relevée ↗ | |
| 90 % | You keep 90% of every payout.Page relevée ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Page relevée ↗ | |
| 90 % | You keep 90% of every payout.Page relevée ↗ | |
| 10 % | MFFU keeps 10%.Page relevée ↗ |
Cadence de retrait · Rapid
Relevé une seule fois : c'est une valeur datée, pas encore une suite.
| Relevé le | Valeur | Phrase relevée |
|---|---|---|
| encore relevé le 3 sept. 2026 | 1 jour | Request a payout every 24 hours on the Rapid plan.Page relevée ↗ |
Comment ces valeurs sont relevées
Nous relevons périodiquement les pages officielles, les réduisons à leur texte lisible, puis lisons chaque phrase qui porte à la fois un mot de règle et un nombre. Le chiffre n'est retenu que si la phrase dit de quelle formule il parle : une valeur qu'on ne sait pas rattacher à une taille de compte reste hors de cette page. Les relevés successifs qui portent la même valeur sont regroupés en une ligne, avec la date du premier et celle du dernier. Rien n'est saisi à la main et rien n'est reformulé.
Revenir à la fiche My Funded Futures →Voir le journal des changements →